Danh sách cấm LoL theo rank
Các tướng bị cấm nhiều nhất ở rank Lục Bảo bản 26.22 là Locke (26.84%), Zed (24.81%), Yasuo (24.67%). Chọn rank để xem tướng nào bị cấm ở trình độ của bạn.
Cập nhật lần cuối
Bản vá 26.22
Trận đã phân tích 160 183
Lục BảoTrận đã phân tích 22 675
Tỉ lệ cấm là phần trăm số trận trong rank mà một trong hai đội cấm tướng đó. Tỉ lệ chọn và tỉ lệ thắng tính theo trận ở mọi vai trò.
| # | Tướng | Tỉ lệ cấm | Tỉ lệ chọn | Tỉ lệ thắng | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.84% | 6.30% | 47.76% | 1 428 | |
| |||||
| 2 | 24.81% | 11.69% | 49.49% | 2 651 | |
| |||||
| 3 | 24.67% | 13.31% | 49.16% | 3 019 | |
| |||||
| 4 | 23.75% | 12.79% | 47.29% | 2 901 | |
| |||||
| 5 | 20.99% | 5.53% | 50.40% | 1 254 | |
| |||||
| 6 | 20.75% | 5.15% | 48.67% | 1 167 | |
| |||||
| 7 | 20.04% | 5.57% | 48.89% | 1 264 | |
| |||||
| 8 | 19.07% | 9.28% | 53.04% | 2 104 | |
| |||||
| 9 | 18.89% | 12.32% | 48.69% | 2 793 | |
| |||||
| 10 | 18.20% | 7.09% | 51.59% | 1 607 | |
| |||||
| 11 | 17.16% | 6.53% | 49.63% | 1 481 | |
| |||||
| 12 | 16.93% | 11.24% | 49.43% | 2 549 | |
| |||||
| 13 | 16.91% | 8.82% | 51.77% | 2 001 | |
| |||||
| 14 | 16.13% | 6.88% | 52.02% | 1 561 | |
| |||||
| 15 | 15.99% | 12.49% | 48.20% | 2 832 | |
| |||||
| 16 | 15.60% | 14.39% | 49.69% | 3 264 | |
| |||||
| 17 | 14.07% | 13.98% | 50.69% | 3 170 | |
| |||||
| 18 | 13.87% | 12.72% | 45.91% | 2 884 | |
| |||||
| 19 | 13.03% | 7.23% | 50.58% | 1 639 | |
| |||||
| 20 | 12.73% | 3.92% | 47.30% | 888 | |
| |||||
| 21 | 12.24% | 13.28% | 51.13% | 3 012 | |
| |||||
| 22 | 11.96% | 9.33% | 51.11% | 2 115 | |
| |||||
| 23 | 11.75% | 6.07% | 48.87% | 1 377 | |
| |||||
| 24 | 11.66% | 4.99% | 48.98% | 1 131 | |
| |||||
| 25 | 11.63% | 7.07% | 48.63% | 1 604 | |
| |||||
| 26 | 9.95% | 6.49% | 49.63% | 1 471 | |
| |||||
| 27 | 9.92% | 9.08% | 46.26% | 2 058 | |
| |||||
| 28 | 9.87% | 5.69% | 48.99% | 1 290 | |
| |||||
| 29 | 9.68% | 6.40% | 52.17% | 1 451 | |
| |||||
| 30 | 9.41% | 4.32% | 50.61% | 980 | |
| |||||
| 31 | 9.27% | 9.05% | 52.51% | 2 051 | |
| |||||
| 32 | 9.21% | 4.63% | 48.38% | 1 050 | |
| |||||
| 33 | 9.13% | 5.68% | 51.51% | 1 289 | |
| |||||
| 34 | 9.05% | 5.74% | 51.23% | 1 302 | |
| |||||
| 35 | 8.69% | 7.32% | 48.76% | 1 659 | |
| |||||
| 36 | 8.58% | 5.79% | 48.86% | 1 314 | |
| |||||
| 37 | 8.31% | 9.29% | 49.10% | 2 106 | |
| |||||
| 38 | 8.10% | 9.83% | 49.66% | 2 229 | |
| |||||
| 39 | 8.01% | 3.05% | 47.25% | 692 | |
| |||||
| 40 | 7.53% | 8.43% | 49.53% | 1 912 | |
| |||||
| 41 | 7.09% | 5.97% | 51.81% | 1 353 | |
| |||||
| 42 | 6.97% | 8.18% | 49.95% | 1 854 | |
| |||||
| 43 | 6.95% | 6.46% | 49.69% | 1 465 | |
| |||||
| 44 | 6.92% | 8.50% | 51.69% | 1 927 | |
| |||||
| 45 | 6.85% | 3.34% | 46.57% | 758 | |
| |||||
| 46 | 6.84% | 5.70% | 49.03% | 1 293 | |
| |||||
| 47 | 6.60% | 11.37% | 51.55% | 2 578 | |
| |||||
| 48 | 6.59% | 7.37% | 53.89% | 1 672 | |
| |||||
| 49 | 6.55% | 11.62% | 50.84% | 2 634 | |
| |||||
| 50 | 6.55% | 9.31% | 49.98% | 2 111 | |
| |||||
| 51 | 6.47% | 4.09% | 50.38% | 927 | |
| |||||
| 52 | 6.32% | 6.43% | 49.21% | 1 457 | |
| |||||
| 53 | 6.25% | 5.28% | 50.21% | 1 197 | |
| |||||
| 54 | 6.10% | 3.24% | 42.45% | 735 | |
| |||||
| 55 | 6.02% | 5.24% | 52.99% | 1 189 | |
| |||||
| 56 | 5.73% | 5.00% | 51.63% | 1 133 | |
| |||||
| 57 | 5.38% | 4.14% | 48.29% | 938 | |
| |||||
| 58 | 5.33% | 6.99% | 52.52% | 1 586 | |
| |||||
| 59 | 5.31% | 4.17% | 49.31% | 945 | |
| |||||
| 60 | 5.28% | 6.75% | 50.82% | 1 531 | |
| |||||
| 61 | 5.24% | 1.82% | 49.27% | 412 | |
| |||||
| 62 | 5.11% | 22.10% | 50.06% | 5 012 | |
| |||||
| 63 | 5.10% | 7.53% | 49.71% | 1 708 | |
| |||||
| 64 | 4.98% | 6.56% | 49.23% | 1 487 | |
| |||||
| 65 | 4.89% | 4.15% | 50.64% | 942 | |
| |||||
| 66 | 4.85% | 4.97% | 52.31% | 1 126 | |
| |||||
| 67 | 4.61% | 6.81% | 47.41% | 1 544 | |
| |||||
| 68 | 4.57% | 3.25% | 53.13% | 736 | |
| |||||
| 69 | 4.52% | 11.93% | 47.62% | 2 705 | |
| |||||
| 70 | 4.49% | 8.75% | 54.92% | 1 983 | |
| |||||
| 71 | 4.45% | 4.49% | 49.61% | 1 018 | |
| |||||
| 72 | 4.37% | 5.86% | 48.04% | 1 328 | |
| |||||
| 73 | 4.36% | 15.72% | 45.13% | 3 565 | |
| |||||
| 74 | 4.30% | 12.37% | 52.14% | 2 806 | |
| |||||
| 75 | 4.19% | 4.70% | 48.69% | 1 066 | |
| |||||
| 76 | 4.11% | 7.09% | 47.92% | 1 607 | |
| |||||
| 77 | 4.08% | 7.18% | 51.94% | 1 627 | |
| |||||
| 78 | 4.04% | 6.13% | 48.13% | 1 390 | |
| |||||
| 79 | 3.91% | 10.72% | 52.92% | 2 430 | |
| |||||
| 80 | 3.91% | 2.25% | 51.47% | 511 | |
| |||||
| 81 | 3.48% | 7.03% | 50.56% | 1 594 | |
| |||||
| 82 | 3.30% | 3.55% | 50.50% | 806 | |
| |||||
| 83 | 3.27% | 19.92% | 50.50% | 4 517 | |
| |||||
| 84 | 3.21% | 8.92% | 47.58% | 2 022 | |
| |||||
| 85 | 3.21% | 5.78% | 49.39% | 1 310 | |
| |||||
| 86 | 3.18% | 7.54% | 49.12% | 1 710 | |
| |||||
| 87 | 3.09% | 5.06% | 47.82% | 1 148 | |
| |||||
| 88 | 3.02% | 3.59% | 50.43% | 813 | |
| |||||
| 89 | 3.01% | 3.78% | 49.88% | 858 | |
| |||||
| 90 | 2.95% | 4.69% | 52.49% | 1 063 | |
| |||||
| 91 | 2.93% | 5.58% | 49.33% | 1 265 | |
| |||||
| 92 | 2.80% | 3.10% | 51.42% | 702 | |
| |||||
| 93 | 2.61% | 3.63% | 52.31% | 822 | |
| |||||
| 94 | 2.60% | 4.54% | 53.88% | 1 030 | |
| |||||
| 95 | 2.57% | 1.79% | 53.45% | 406 | |
| |||||
| 96 | 2.53% | 4.39% | 50.75% | 995 | |
| |||||
| 97 | 2.51% | 5.25% | 46.89% | 1 190 | |
| |||||
| 98 | 2.46% | 5.42% | 53.01% | 1 228 | |
| |||||
| 99 | 2.39% | 4.06% | 47.88% | 921 | |
| |||||
| 100 | 2.37% | 8.63% | 48.01% | 1 956 | |
| |||||
| 101 | 2.36% | 8.48% | 49.61% | 1 923 | |
| |||||
| 102 | 2.33% | 5.20% | 53.73% | 1 180 | |
| |||||
| 103 | 2.33% | 3.29% | 53.08% | 746 | |
| |||||
| 104 | 2.31% | 5.03% | 53.37% | 1 141 | |
| |||||
| 105 | 2.21% | 5.97% | 50.92% | 1 353 | |
| |||||
| 106 | 2.21% | 5.20% | 46.73% | 1 179 | |
| |||||
| 107 | 2.12% | 6.60% | 50.50% | 1 497 | |
| |||||
| 108 | 2.04% | 3.02% | 51.24% | 685 | |
| |||||
| 109 | 2.03% | 9.36% | 49.60% | 2 123 | |
| |||||
| 110 | 1.93% | 1.07% | 45.45% | 242 | |
| |||||
| 111 | 1.92% | 4.75% | 48.23% | 1 076 | |
| |||||
| 112 | 1.90% | 3.59% | 51.53% | 815 | |
| |||||
| 113 | 1.81% | 2.98% | 50.22% | 675 | |
| |||||
| 114 | 1.80% | 2.42% | 47.18% | 549 | |
| |||||
| 115 | 1.79% | 5.05% | 50.87% | 1 146 | |
| |||||
| 116 | 1.69% | 4.99% | 48.63% | 1 131 | |
| |||||
| 117 | 1.66% | 7.97% | 51.27% | 1 808 | |
| |||||
| 118 | 1.66% | 3.44% | 53.08% | 780 | |
| |||||
| 119 | 1.53% | 9.46% | 51.16% | 2 146 | |
| |||||
| 120 | 1.52% | 3.47% | 49.49% | 786 | |
| |||||
| 121 | 1.48% | 3.19% | 47.51% | 724 | |
| |||||
| 122 | 1.48% | 2.96% | 53.57% | 672 | |
| |||||
| 123 | 1.45% | 4.45% | 50.94% | 1 009 | |
| |||||
| 124 | 1.44% | 5.57% | 52.26% | 1 263 | |
| |||||
| 125 | 1.40% | 4.07% | 48.00% | 923 | |
| |||||
| 126 | 1.39% | 6.41% | 50.07% | 1 454 | |
| |||||
| 127 | 1.35% | 3.65% | 50.54% | 827 | |
| |||||
| 128 | 1.31% | 2.53% | 50.87% | 574 | |
| |||||
| 129 | 1.28% | 5.42% | 47.80% | 1 228 | |
| |||||
| 130 | 1.23% | 2.65% | 53.17% | 600 | |
| |||||
| 131 | 1.19% | 2.25% | 50.59% | 510 | |
| |||||
| 132 | 1.17% | 3.14% | 49.72% | 712 | |
| |||||
| 133 | 1.16% | 3.41% | 54.59% | 773 | |
| |||||
| 134 | 1.14% | 3.03% | 51.75% | 686 | |
| |||||
| 135 | 1.13% | 4.40% | 52.81% | 998 | |
| |||||
| 136 | 1.13% | 2.54% | 49.57% | 577 | |
| |||||
| 137 | 1.12% | 1.89% | 44.63% | 428 | |
| |||||
| 138 | 1.06% | 2.03% | 48.91% | 460 | |
| |||||
| 139 | 1.02% | 1.84% | 48.56% | 418 | |
| |||||
| 140 | 0.99% | 2.36% | 52.62% | 534 | |
| |||||
| 141 | 0.97% | 5.94% | 51.11% | 1 348 | |
| |||||
| 142 | 0.90% | 5.44% | 50.89% | 1 234 | |
| |||||
| 143 | 0.89% | 5.33% | 51.28% | 1 209 | |
| |||||
| 144 | 0.89% | 3.97% | 46.11% | 900 | |
| |||||
| 145 | 0.89% | 3.66% | 46.87% | 830 | |
| |||||
| 146 | 0.86% | 2.72% | 45.06% | 617 | |
| |||||
| 147 | 0.84% | 3.93% | 52.75% | 891 | |
| |||||
| 148 | 0.81% | 3.33% | 52.32% | 755 | |
| |||||
| 149 | 0.80% | 3.68% | 50.66% | 835 | |
| |||||
| 150 | 0.78% | 4.38% | 50.40% | 994 | |
| |||||
| 151 | 0.71% | 3.43% | 53.02% | 777 | |
| |||||
| 152 | 0.68% | 2.23% | 50.40% | 506 | |
| |||||
| 153 | 0.65% | 2.76% | 54.88% | 625 | |
| |||||
| 154 | 0.64% | 2.17% | 51.72% | 493 | |
| |||||
| 155 | 0.62% | 2.44% | 52.62% | 553 | |
| |||||
| 156 | 0.61% | 2.09% | 52.21% | 475 | |
| |||||
| 157 | 0.60% | 2.00% | 47.58% | 454 | |
| |||||
| 158 | 0.59% | 2.84% | 50.08% | 643 | |
| |||||
| 159 | 0.58% | 2.52% | 51.05% | 572 | |
| |||||
| 160 | 0.57% | 5.23% | 47.05% | 1 186 | |
| |||||
| 161 | 0.56% | 4.42% | 50.45% | 1 003 | |
| |||||
| 162 | 0.52% | 1.91% | 48.50% | 433 | |
| |||||
| 163 | 0.48% | 2.54% | 50.26% | 577 | |
| |||||
| 164 | 0.45% | 1.19% | 53.90% | 269 | |
| |||||
| 165 | 0.43% | 2.85% | 47.30% | 647 | |
| |||||
| 166 | 0.42% | 4.82% | 52.38% | 1 092 | |
| |||||
| 167 | 0.32% | 1.07% | 52.67% | 243 | |
| |||||
| 168 | 0.31% | 2.48% | 46.98% | 562 | |
| |||||
| 169 | 0.28% | 2.04% | 45.24% | 462 | |
| |||||
| 170 | 0.21% | 1.46% | 49.55% | 331 | |
| |||||
| 171 | 0.21% | 1.41% | 46.71% | 319 | |
| |||||
| 172 | 0.20% | 3.53% | 50.56% | 801 | |
| |||||
| 173 | 0.20% | 2.52% | 52.54% | 571 | |
| |||||
Câu hỏi thường gặp
- Tướng nào bị cấm nhiều nhất trong LoL bản 26.22?
- Các tướng bị cấm nhiều nhất ở rank Lục Bảo bản 26.22 là Locke (26.84%), Zed (24.81%), Yasuo (24.67%).
- Danh sách cấm thay đổi theo rank như thế nào?
- Tướng bị cấm nhiều nhất ở từng rank là Shaco ở rank Vàng (30.48%), Shaco ở rank Bạch Kim (27.36%), Locke ở rank Lục Bảo (26.84%), Locke ở rank Kim Cương (30.16%), Pyke ở rank Cao Thủ+ (40.13%). Tỉ lệ cấm của Qiyana tăng mạnh nhất theo rank, từ 3.21% ở Vàng lên 37.31% ở Cao Thủ+. Tỉ lệ cấm của Morgana giảm mạnh nhất, từ 29.65% ở Vàng xuống 6.27% ở Cao Thủ+.
- Tỉ lệ cấm được tính như thế nào?
- Tỉ lệ cấm là phần trăm số trận xếp hạng trong rank mà một trong hai đội cấm tướng đó. Tỉ lệ chọn và tỉ lệ thắng tính theo các trận của tướng ở mọi vai trò. Mẫu gồm 160 183 trận của bản 26.22.