LoL Kademeye Göre Yasak Listesi
26.21 yamasında Zümrüt kademesinde en çok yasaklanan şampiyonlar Locke (30.97%), Yasuo (25.64%), Zed (25.24%). Kendi seviyende kimin yasaklandığını görmek için bir kademe seç.
Son Güncelleme
Yama 26.21
Analiz edilen maçlar 160 573
ZümrütAnaliz edilen maçlar 30 258
Yasaklanma oranı, kademedeki maçlardan herhangi bir takımın şampiyonu yasakladığı maçların payıdır. Seçilme ve kazanma oranları her roldeki maçları sayar.
| # | Şampiyon | Yasaklanma | Seçilme | Kazanma | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.97% | 7.81% | 48.73% | 2 364 | |
| |||||
| 2 | 25.64% | 15.53% | 48.17% | 4 698 | |
| |||||
| 3 | 25.24% | 12.80% | 48.74% | 3 874 | |
| |||||
| 4 | 23.73% | 5.89% | 48.34% | 1 781 | |
| |||||
| 5 | 22.24% | 15.00% | 47.70% | 4 539 | |
| |||||
| 6 | 19.38% | 5.94% | 49.39% | 1 796 | |
| |||||
| 7 | 19.06% | 5.93% | 48.25% | 1 795 | |
| |||||
| 8 | 18.95% | 9.46% | 49.98% | 2 861 | |
| |||||
| 9 | 17.92% | 7.85% | 50.55% | 2 374 | |
| |||||
| 10 | 17.09% | 11.16% | 49.47% | 3 378 | |
| |||||
| 11 | 16.62% | 14.91% | 49.49% | 4 510 | |
| |||||
| 12 | 16.17% | 7.85% | 52.53% | 2 374 | |
| |||||
| 13 | 15.53% | 10.27% | 49.32% | 3 108 | |
| |||||
| 14 | 15.22% | 6.77% | 50.54% | 2 048 | |
| |||||
| 15 | 15.10% | 16.55% | 50.50% | 5 008 | |
| |||||
| 16 | 14.77% | 9.49% | 52.26% | 2 870 | |
| |||||
| 17 | 13.71% | 5.37% | 50.62% | 1 624 | |
| |||||
| 18 | 13.20% | 11.53% | 49.13% | 3 489 | |
| |||||
| 19 | 13.05% | 13.28% | 47.81% | 4 018 | |
| |||||
| 20 | 12.29% | 15.24% | 51.97% | 4 610 | |
| |||||
| 21 | 12.16% | 7.00% | 47.85% | 2 119 | |
| |||||
| 22 | 11.60% | 7.04% | 48.80% | 2 129 | |
| |||||
| 23 | 11.40% | 7.17% | 49.06% | 2 171 | |
| |||||
| 24 | 11.13% | 4.93% | 50.64% | 1 491 | |
| |||||
| 25 | 10.98% | 8.42% | 50.33% | 2 547 | |
| |||||
| 26 | 10.83% | 5.10% | 48.83% | 1 544 | |
| |||||
| 27 | 10.82% | 3.36% | 46.27% | 1 018 | |
| |||||
| 28 | 10.76% | 7.70% | 50.15% | 2 329 | |
| |||||
| 29 | 10.51% | 8.53% | 49.94% | 2 581 | |
| |||||
| 30 | 10.38% | 4.30% | 51.35% | 1 301 | |
| |||||
| 31 | 10.26% | 10.32% | 51.84% | 3 123 | |
| |||||
| 32 | 10.18% | 8.58% | 53.58% | 2 596 | |
| |||||
| 33 | 10.18% | 8.39% | 47.66% | 2 539 | |
| |||||
| 34 | 9.43% | 5.62% | 49.79% | 1 701 | |
| |||||
| 35 | 9.37% | 8.22% | 50.80% | 2 486 | |
| |||||
| 36 | 8.72% | 6.34% | 50.73% | 1 918 | |
| |||||
| 37 | 8.71% | 9.41% | 45.52% | 2 847 | |
| |||||
| 38 | 8.55% | 6.49% | 51.50% | 1 963 | |
| |||||
| 39 | 8.34% | 6.98% | 47.42% | 2 113 | |
| |||||
| 40 | 8.29% | 3.81% | 49.00% | 1 153 | |
| |||||
| 41 | 8.18% | 5.84% | 49.89% | 1 768 | |
| |||||
| 42 | 8.12% | 13.64% | 53.03% | 4 126 | |
| |||||
| 43 | 8.07% | 6.08% | 51.55% | 1 841 | |
| |||||
| 44 | 7.30% | 8.66% | 49.29% | 2 619 | |
| |||||
| 45 | 7.18% | 2.78% | 47.80% | 841 | |
| |||||
| 46 | 6.77% | 3.90% | 51.10% | 1 180 | |
| |||||
| 47 | 6.75% | 9.19% | 52.86% | 2 781 | |
| |||||
| 48 | 6.50% | 3.39% | 53.26% | 1 027 | |
| |||||
| 49 | 6.09% | 13.92% | 50.36% | 4 212 | |
| |||||
| 50 | 6.02% | 7.69% | 52.49% | 2 326 | |
| |||||
| 51 | 5.91% | 9.00% | 51.36% | 2 722 | |
| |||||
| 52 | 5.90% | 5.41% | 51.34% | 1 638 | |
| |||||
| 53 | 5.76% | 8.28% | 49.92% | 2 506 | |
| |||||
| 54 | 5.56% | 6.31% | 49.48% | 1 908 | |
| |||||
| 55 | 5.51% | 8.19% | 49.15% | 2 478 | |
| |||||
| 56 | 5.49% | 8.45% | 47.83% | 2 557 | |
| |||||
| 57 | 5.37% | 5.06% | 51.96% | 1 532 | |
| |||||
| 58 | 5.17% | 4.90% | 51.48% | 1 482 | |
| |||||
| 59 | 5.05% | 2.02% | 54.25% | 612 | |
| |||||
| 60 | 4.92% | 6.30% | 51.28% | 1 907 | |
| |||||
| 61 | 4.70% | 4.06% | 50.85% | 1 229 | |
| |||||
| 62 | 4.64% | 4.20% | 44.03% | 1 272 | |
| |||||
| 63 | 4.50% | 3.26% | 50.96% | 985 | |
| |||||
| 64 | 4.49% | 7.78% | 50.83% | 2 355 | |
| |||||
| 65 | 4.43% | 6.21% | 51.28% | 1 880 | |
| |||||
| 66 | 4.42% | 22.85% | 50.22% | 6 913 | |
| |||||
| 67 | 4.38% | 4.15% | 49.48% | 1 255 | |
| |||||
| 68 | 4.37% | 4.49% | 47.28% | 1 358 | |
| |||||
| 69 | 4.14% | 9.67% | 48.39% | 2 926 | |
| |||||
| 70 | 4.11% | 4.78% | 48.65% | 1 445 | |
| |||||
| 71 | 4.05% | 5.39% | 51.59% | 1 632 | |
| |||||
| 72 | 4.05% | 5.24% | 48.26% | 1 585 | |
| |||||
| 73 | 4.04% | 8.49% | 50.04% | 2 568 | |
| |||||
| 74 | 3.97% | 7.30% | 50.88% | 2 209 | |
| |||||
| 75 | 3.90% | 6.08% | 50.65% | 1 840 | |
| |||||
| 76 | 3.85% | 6.48% | 51.10% | 1 961 | |
| |||||
| 77 | 3.84% | 4.29% | 47.00% | 1 298 | |
| |||||
| 78 | 3.74% | 14.19% | 46.02% | 4 294 | |
| |||||
| 79 | 3.60% | 10.48% | 51.91% | 3 171 | |
| |||||
| 80 | 3.51% | 7.57% | 49.39% | 2 290 | |
| |||||
| 81 | 3.34% | 6.77% | 50.32% | 2 049 | |
| |||||
| 82 | 3.31% | 3.78% | 52.41% | 1 143 | |
| |||||
| 83 | 3.22% | 4.16% | 52.46% | 1 260 | |
| |||||
| 84 | 3.04% | 7.29% | 46.83% | 2 206 | |
| |||||
| 85 | 2.97% | 4.86% | 49.49% | 1 471 | |
| |||||
| 86 | 2.94% | 2.55% | 56.29% | 771 | |
| |||||
| 87 | 2.84% | 3.76% | 50.66% | 1 137 | |
| |||||
| 88 | 2.84% | 2.88% | 49.71% | 871 | |
| |||||
| 89 | 2.66% | 20.11% | 49.62% | 6 084 | |
| |||||
| 90 | 2.48% | 5.68% | 49.59% | 1 720 | |
| |||||
| 91 | 2.48% | 2.82% | 50.12% | 854 | |
| |||||
| 92 | 2.46% | 2.03% | 49.59% | 615 | |
| |||||
| 93 | 2.45% | 5.95% | 50.81% | 1 799 | |
| |||||
| 94 | 2.45% | 3.57% | 45.37% | 1 080 | |
| |||||
| 95 | 2.35% | 3.76% | 49.43% | 1 137 | |
| |||||
| 96 | 2.29% | 4.82% | 49.79% | 1 458 | |
| |||||
| 97 | 2.29% | 4.57% | 52.57% | 1 383 | |
| |||||
| 98 | 2.28% | 4.94% | 51.20% | 1 496 | |
| |||||
| 99 | 2.19% | 9.96% | 50.32% | 3 015 | |
| |||||
| 100 | 2.17% | 9.11% | 48.75% | 2 757 | |
| |||||
| 101 | 2.15% | 7.25% | 51.16% | 2 195 | |
| |||||
| 102 | 2.15% | 3.54% | 50.19% | 1 070 | |
| |||||
| 103 | 2.15% | 2.86% | 53.24% | 864 | |
| |||||
| 104 | 2.06% | 1.05% | 56.78% | 317 | |
| |||||
| 105 | 2.02% | 5.22% | 51.33% | 1 580 | |
| |||||
| 106 | 2.01% | 5.85% | 50.56% | 1 770 | |
| |||||
| 107 | 1.94% | 5.55% | 50.12% | 1 678 | |
| |||||
| 108 | 1.93% | 5.06% | 51.40% | 1 531 | |
| |||||
| 109 | 1.92% | 7.37% | 50.07% | 2 231 | |
| |||||
| 110 | 1.88% | 3.57% | 50.65% | 1 080 | |
| |||||
| 111 | 1.84% | 10.04% | 48.67% | 3 037 | |
| |||||
| 112 | 1.81% | 2.67% | 50.87% | 808 | |
| |||||
| 113 | 1.67% | 2.45% | 49.32% | 740 | |
| |||||
| 114 | 1.63% | 2.63% | 49.18% | 797 | |
| |||||
| 115 | 1.62% | 5.25% | 49.50% | 1 588 | |
| |||||
| 116 | 1.58% | 6.15% | 49.70% | 1 861 | |
| |||||
| 117 | 1.56% | 4.65% | 51.03% | 1 407 | |
| |||||
| 118 | 1.43% | 4.23% | 48.40% | 1 279 | |
| |||||
| 119 | 1.41% | 2.85% | 51.97% | 862 | |
| |||||
| 120 | 1.41% | 2.63% | 49.31% | 797 | |
| |||||
| 121 | 1.40% | 5.22% | 49.87% | 1 580 | |
| |||||
| 122 | 1.38% | 8.02% | 50.76% | 2 427 | |
| |||||
| 123 | 1.35% | 3.19% | 51.81% | 965 | |
| |||||
| 124 | 1.34% | 2.08% | 50.64% | 628 | |
| |||||
| 125 | 1.30% | 4.82% | 47.74% | 1 458 | |
| |||||
| 126 | 1.27% | 3.39% | 50.83% | 1 027 | |
| |||||
| 127 | 1.27% | 2.71% | 51.53% | 819 | |
| |||||
| 128 | 1.25% | 5.92% | 49.58% | 1 791 | |
| |||||
| 129 | 1.15% | 8.33% | 53.09% | 2 522 | |
| |||||
| 130 | 1.13% | 5.23% | 51.17% | 1 581 | |
| |||||
| 131 | 1.12% | 2.56% | 55.10% | 775 | |
| |||||
| 132 | 1.11% | 1.80% | 53.31% | 544 | |
| |||||
| 133 | 1.10% | 3.13% | 53.06% | 948 | |
| |||||
| 134 | 1.09% | 3.41% | 49.56% | 1 033 | |
| |||||
| 135 | 1.07% | 1.40% | 50.47% | 424 | |
| |||||
| 136 | 1.02% | 2.65% | 52.49% | 802 | |
| |||||
| 137 | 1.02% | 2.13% | 52.33% | 644 | |
| |||||
| 138 | 1.00% | 3.14% | 47.52% | 949 | |
| |||||
| 139 | 0.97% | 2.91% | 50.11% | 882 | |
| |||||
| 140 | 0.91% | 3.33% | 50.74% | 1 009 | |
| |||||
| 141 | 0.89% | 2.40% | 48.42% | 727 | |
| |||||
| 142 | 0.87% | 3.23% | 50.61% | 978 | |
| |||||
| 143 | 0.83% | 3.80% | 51.09% | 1 149 | |
| |||||
| 144 | 0.81% | 4.94% | 51.14% | 1 496 | |
| |||||
| 145 | 0.79% | 2.35% | 49.02% | 712 | |
| |||||
| 146 | 0.76% | 3.51% | 49.06% | 1 062 | |
| |||||
| 147 | 0.75% | 4.52% | 49.01% | 1 369 | |
| |||||
| 148 | 0.75% | 2.24% | 51.40% | 679 | |
| |||||
| 149 | 0.74% | 3.84% | 48.15% | 1 161 | |
| |||||
| 150 | 0.73% | 3.75% | 50.22% | 1 135 | |
| |||||
| 151 | 0.69% | 3.89% | 52.12% | 1 178 | |
| |||||
| 152 | 0.69% | 2.20% | 46.02% | 665 | |
| |||||
| 153 | 0.67% | 2.34% | 52.76% | 707 | |
| |||||
| 154 | 0.67% | 2.16% | 43.80% | 653 | |
| |||||
| 155 | 0.65% | 2.39% | 53.80% | 723 | |
| |||||
| 156 | 0.56% | 3.36% | 50.39% | 1 016 | |
| |||||
| 157 | 0.55% | 2.27% | 48.83% | 686 | |
| |||||
| 158 | 0.54% | 2.54% | 51.04% | 770 | |
| |||||
| 159 | 0.48% | 1.78% | 46.10% | 538 | |
| |||||
| 160 | 0.44% | 4.00% | 47.77% | 1 210 | |
| |||||
| 161 | 0.43% | 2.29% | 52.02% | 694 | |
| |||||
| 162 | 0.43% | 2.14% | 48.15% | 648 | |
| |||||
| 163 | 0.41% | 1.06% | 53.75% | 320 | |
| |||||
| 164 | 0.39% | 2.68% | 48.64% | 810 | |
| |||||
| 165 | 0.38% | 2.15% | 45.08% | 650 | |
| |||||
| 166 | 0.36% | 1.04% | 49.36% | 314 | |
| |||||
| 167 | 0.32% | 3.63% | 52.41% | 1 099 | |
| |||||
| 168 | 0.32% | 2.05% | 44.91% | 619 | |
| |||||
| 169 | 0.26% | 2.45% | 49.46% | 742 | |
| |||||
| 170 | 0.23% | 1.13% | 52.05% | 342 | |
| |||||
| 171 | 0.21% | 1.18% | 53.78% | 357 | |
| |||||
| 172 | 0.18% | 2.49% | 52.13% | 752 | |
| |||||
| 173 | 0.14% | 2.30% | 48.71% | 696 | |
| |||||
Sıkça sorulan sorular
- 26.21 yamasında LoL'de en çok yasaklanan şampiyonlar kimler?
- 26.21 yamasında Zümrüt kademesinde en çok yasaklanan şampiyonlar Locke (30.97%), Yasuo (25.64%), Zed (25.24%).
- Yasak listesi kademeye göre nasıl değişiyor?
- Her kademede en çok yasaklanan şampiyonlar Altın kademesinde Morgana (29.09%), Platin kademesinde Morgana (27.77%), Zümrüt kademesinde Locke (30.97%), Elmas kademesinde Locke (35.37%), Ustalık+ kademesinde Pyke (39.50%). Kademe yükseldikçe yasaklanma oranı en çok artan şampiyon Qiyana, Altın kademesinde 2.80% iken Ustalık+ kademesinde 36.21%. En çok düşen şampiyon Morgana, Altın kademesinde 29.09% iken Ustalık+ kademesinde 6.61%.
- Yasaklanma oranı nasıl hesaplanıyor?
- Yasaklanma oranı, kademedeki dereceli maçlardan herhangi bir takımın şampiyonu yasakladığı maçların payıdır. Seçilme ve kazanma oranları şampiyonun her roldeki maçlarını sayar. Örneklem 26.21 yamasından 160 573 maç.