Anime Vanguards Einheiten nach Werten und Tier vergleichen (Aktualisiert September 2026)
Stelle zwei Anime Vanguards Einheiten nebeneinander. Tier im Gesamtranking, Seltenheit, Element, Schaden, Reichweite, Zeit zwischen Angriffen, Treffer, Angriffsbereich und Upgradekosten, der stärkere Wert ist in jeder Zeile markiert.
Zuletzt aktualisiert
Erste Einheit
Zweite Einheit
Einheitenvergleich
Apathetic Savior (Door) | Wert | Holy Deceiver (Dark) |
|---|---|---|
| S+ | Tier | S+ |
| Geheim | Seltenheit | Exklusiv |
| Element | ||
| 45 000 | Schaden | 120 000stärkerer Wert |
| 45 | Reichweite | 47stärkerer Wert |
| 8stärkerer Wert | Sekunden pro Angriff | 15 |
| 1 | Treffer | 1 |
| 70 Kegel | Angriffsfläche | 28 Kreis |
| 1 200stärkerer Wert | Platzierungskosten | 1 400 |
| 1 | Platzierungen | 1 |
| 134 700stärkerer Wert | Kosten für Vollausbau | 165 600 |
Die Werte gelten für die höchste Upgradestufe. Kürzere Angriffspause und niedrigere Kosten zählen als stärker, das Tier stammt aus dem Gesamtranking.

