Comparaison des unités Anime Vanguards par stats et tier (Mis à jour Septembre 2026)
Comparez deux unités Anime Vanguards côte à côte. Tier du classement général, rareté, élément, dégâts, portée, temps entre les attaques, coups, zone d'attaque et coût des améliorations, avec la valeur la plus forte marquée sur chaque ligne.
Dernière mise à jour
Première unité
Deuxième unité
Comparaison des unités
Apathetic Savior (Door) | Statistique | Holy Deceiver (Dark) |
|---|---|---|
| S+ | Tier | S+ |
| Secret | Rareté | Exclusif |
| Élément | ||
| 45 000 | Dégâts | 120 000valeur plus forte |
| 45 | Portée | 47valeur plus forte |
| 8valeur plus forte | Secondes par attaque | 15 |
| 1 | Coups | 1 |
| 70 cône | Zone d attaque | 28 cercle |
| 1 200valeur plus forte | Coût de placement | 1 400 |
| 1 | Placements | 1 |
| 134 700valeur plus forte | Coût d amélioration maximale | 165 600 |
Les stats correspondent au niveau d'amélioration maximal. Une pause plus courte entre les attaques et un coût plus bas comptent comme plus forts, le tier vient du classement général.

