
Shade trong chế độ xếp hạng Brawl Stars. Tier hiện tại, tỉ lệ thắng và tỉ lệ chọn, cùng chỉ số trên mọi map của vòng xoay và những map Shade chơi tốt nhất.
Tier và điểm trong từng chế độ, gồm cả Showdown. Nhấn vào một chế độ trên bảng tier để xem toàn bộ xếp hạng của chế độ đó.
| Chế độ | Tier | Điểm | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Lượt chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 64.1% | 12.2% | 6.365 | |
| S | 8,3 | 50.2% | 49.5% | 25.897 | |
| S | 8,5 | 57.2% | 17.4% | 6.386 | |
| S | 8,4 | 55.9% | 17.1% | 5.892 | |
| S | 9,1 | 62.0% | 20.0% | 6.723 | |
| S | 9,1 | 57.8% | 15.8% | 5.366 | |
| S | 8,4 | 58.1% | 16.5% | 5.133 | |
| A | 6,4 | 48.2% | 25.7% | 6.217 |
Các map trong vòng xoay xếp hạng hiện tại, sắp theo tỉ lệ thắng trong từng chế độ.
| Map | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Lượt chọn | Map tốt |
|---|---|---|---|---|
| 66.9% | 10.4% | 889 | Rất tốt | |
| 66.3% | 10.1% | 921 | Rất tốt | |
| 64.4% | 13.5% | 1.199 | Rất tốt | |
| 64.2% | 14.0% | 1.282 | Rất tốt | |
| 62.2% | 12.1% | 1.101 | Rất tốt | |
| 61.8% | 11.0% | 973 | Rất tốt |
| Map | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Lượt chọn | Map tốt |
|---|---|---|---|---|
| 59.2% | 15.3% | 1.410 | Rất tốt | |
| 57.9% | 18.0% | 1.712 | Rất tốt | |
| 56.8% | 16.4% | 1.510 | Rất tốt | |
| 55.8% | 18.9% | 1.754 | Rất tốt |
| Map | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Lượt chọn | Map tốt |
|---|---|---|---|---|
| 62.3% | 11.0% | 988 | Rất tốt | |
| 59.1% | 17.4% | 1.625 | Rất tốt | |
| 54.6% | 18.9% | 1.677 | Rất tốt | |
| 51.6% | 17.2% | 1.602 | Tốt |
| Map | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Lượt chọn | Map tốt |
|---|---|---|---|---|
| 63.4% | 21.3% | 1.851 | Rất tốt | |
| 62.1% | 20.9% | 1.839 | Rất tốt | |
| 61.7% | 13.5% | 1.209 | Rất tốt | |
| 60.6% | 20.5% | 1.824 | Rất tốt |
| Map | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Lượt chọn | Map tốt |
|---|---|---|---|---|
| 61.2% | 14.0% | 1.208 | Rất tốt | |
| 60.6% | 14.4% | 1.234 | Rất tốt | |
| 59.8% | 16.2% | 1.432 | Rất tốt | |
| 51.8% | 17.4% | 1.492 | Tốt |
| Map | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Lượt chọn | Map tốt |
|---|---|---|---|---|
| 61.9% | 10.2% | 868 | Rất tốt | |
| 61.2% | 15.1% | 1.317 | Rất tốt | |
| 58.2% | 14.7% | 1.252 | Rất tốt | |
| 55.3% | 20.0% | 1.696 | Rất tốt |
Spooky Speedster
Hitting opponents with the center of Shade's main attack gives a short movement speed boost.
Hardened Hoodie
Shade gets 30% damage reduction while in its Incorporeal Form.
Longarms
The next main attack has 50% longer range. Cooldown: 18 seconds.
Jump Scare
Shade jumps a short distance, fearing enemies for 1 sec when landing. Cooldown: 18 seconds.