
Brawl Stars 랭크전의 Shade. 현재 티어, 승률과 픽률, 로테이션 모든 맵의 통계, 그리고 Shade의 최고 맵을 확인하세요.
쇼다운을 포함한 각 모드 안에서의 티어와 점수입니다. 티어 리스트에서 모드를 클릭하면 전체 순위를 볼 수 있습니다.
| 모드 | 티어 | 점수 | 승률 | 픽률 | 픽 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 64.1% | 12.2% | 6,365 | |
| S | 8.3 | 50.2% | 49.5% | 25,897 | |
| S | 8.5 | 57.2% | 17.4% | 6,386 | |
| S | 8.4 | 55.9% | 17.1% | 5,892 | |
| S | 9.1 | 62.0% | 20.0% | 6,723 | |
| S | 9.1 | 57.8% | 15.8% | 5,366 | |
| S | 8.4 | 58.1% | 16.5% | 5,133 | |
| A | 6.4 | 48.2% | 25.7% | 6,217 |
현재 랭크전 로테이션의 맵이며, 모드별로 승률 순으로 정렬됩니다.
| 맵 | 승률 | 픽률 | 픽 수 | 좋은 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 66.9% | 10.4% | 889 | 최고 | |
| 66.3% | 10.1% | 921 | 최고 | |
| 64.4% | 13.5% | 1,199 | 최고 | |
| 64.2% | 14.0% | 1,282 | 최고 | |
| 62.2% | 12.1% | 1,101 | 최고 | |
| 61.8% | 11.0% | 973 | 최고 |
| 맵 | 승률 | 픽률 | 픽 수 | 좋은 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 59.2% | 15.3% | 1,410 | 최고 | |
| 57.9% | 18.0% | 1,712 | 최고 | |
| 56.8% | 16.4% | 1,510 | 최고 | |
| 55.8% | 18.9% | 1,754 | 최고 |
| 맵 | 승률 | 픽률 | 픽 수 | 좋은 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 62.3% | 11.0% | 988 | 최고 | |
| 59.1% | 17.4% | 1,625 | 최고 | |
| 54.6% | 18.9% | 1,677 | 최고 | |
| 51.6% | 17.2% | 1,602 | 좋음 |
| 맵 | 승률 | 픽률 | 픽 수 | 좋은 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 63.4% | 21.3% | 1,851 | 최고 | |
| 62.1% | 20.9% | 1,839 | 최고 | |
| 61.7% | 13.5% | 1,209 | 최고 | |
| 60.6% | 20.5% | 1,824 | 최고 |
| 맵 | 승률 | 픽률 | 픽 수 | 좋은 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 61.2% | 14.0% | 1,208 | 최고 | |
| 60.6% | 14.4% | 1,234 | 최고 | |
| 59.8% | 16.2% | 1,432 | 최고 | |
| 51.8% | 17.4% | 1,492 | 좋음 |
| 맵 | 승률 | 픽률 | 픽 수 | 좋은 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 61.9% | 10.2% | 868 | 최고 | |
| 61.2% | 15.1% | 1,317 | 최고 | |
| 58.2% | 14.7% | 1,252 | 최고 | |
| 55.3% | 20.0% | 1,696 | 최고 |
Spooky Speedster
Hitting opponents with the center of Shade's main attack gives a short movement speed boost.
Hardened Hoodie
Shade gets 30% damage reduction while in its Incorporeal Form.
Longarms
The next main attack has 50% longer range. Cooldown: 18 seconds.
Jump Scare
Shade jumps a short distance, fearing enemies for 1 sec when landing. Cooldown: 18 seconds.