
Brawl Stars ランクマッチでの Shade。現在のティア、勝率と使用率に加え、ローテーション全マップの成績と Shade が最も活躍するマップを掲載。
バトルロイヤルを含む各モード内でのティアとスコアです。ティアリストでモードをクリックすると、そのモードの全ランキングを確認できます。
| モード | ティア | スコア | 勝率 | 使用率 | ピック数 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 64.1% | 12.2% | 6,365 | |
| S | 8.3 | 50.2% | 49.5% | 25,897 | |
| S | 8.5 | 57.2% | 17.4% | 6,386 | |
| S | 8.4 | 55.9% | 17.1% | 5,892 | |
| S | 9.1 | 62.0% | 20.0% | 6,723 | |
| S | 9.1 | 57.8% | 15.8% | 5,366 | |
| S | 8.4 | 58.1% | 16.5% | 5,133 | |
| A | 6.4 | 48.2% | 25.7% | 6,217 |
現在のランクマッチのローテーションのマップを、モードごとに勝率順で並べています。
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 66.9% | 10.4% | 889 | 最適 | |
| 66.3% | 10.1% | 921 | 最適 | |
| 64.4% | 13.5% | 1,199 | 最適 | |
| 64.2% | 14.0% | 1,282 | 最適 | |
| 62.2% | 12.1% | 1,101 | 最適 | |
| 61.8% | 11.0% | 973 | 最適 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 59.2% | 15.3% | 1,410 | 最適 | |
| 57.9% | 18.0% | 1,712 | 最適 | |
| 56.8% | 16.4% | 1,510 | 最適 | |
| 55.8% | 18.9% | 1,754 | 最適 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 62.3% | 11.0% | 988 | 最適 | |
| 59.1% | 17.4% | 1,625 | 最適 | |
| 54.6% | 18.9% | 1,677 | 最適 | |
| 51.6% | 17.2% | 1,602 | 得意 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 63.4% | 21.3% | 1,851 | 最適 | |
| 62.1% | 20.9% | 1,839 | 最適 | |
| 61.7% | 13.5% | 1,209 | 最適 | |
| 60.6% | 20.5% | 1,824 | 最適 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 61.2% | 14.0% | 1,208 | 最適 | |
| 60.6% | 14.4% | 1,234 | 最適 | |
| 59.8% | 16.2% | 1,432 | 最適 | |
| 51.8% | 17.4% | 1,492 | 得意 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 61.9% | 10.2% | 868 | 最適 | |
| 61.2% | 15.1% | 1,317 | 最適 | |
| 58.2% | 14.7% | 1,252 | 最適 | |
| 55.3% | 20.0% | 1,696 | 最適 |
Spooky Speedster
Hitting opponents with the center of Shade's main attack gives a short movement speed boost.
Hardened Hoodie
Shade gets 30% damage reduction while in its Incorporeal Form.
Longarms
The next main attack has 50% longer range. Cooldown: 18 seconds.
Jump Scare
Shade jumps a short distance, fearing enemies for 1 sec when landing. Cooldown: 18 seconds.