- 1
リーサルテンポ主にボット16.3%勝率 49.6%予想 49.6% - 2
征服者主にジャングル16.0%勝率 49.9%予想 50.0% - 3
電撃主にミッド10.2%勝率 49.7%予想 50.1% - 4
秘儀の彗星主にサポート7.3%勝率 49.8%予想 50.0% - 5
エアリー召喚主にサポート6.4%勝率 50.3%予想 50.1% - 6
プレスアタック主にボット5.9%勝率 50.0%予想 49.8% - 7
死神の残り火主にミッド5.0%勝率 50.8%予想 50.4% - 8
アフターショック主にサポート5.0%勝率 51.1%予想 50.8% - 9
不死者の握撃主にトップ4.7%勝率 50.2%予想 50.0% - 10
嵐乗りの勇躍主にトップ4.3%勝率 49.9%予想 49.8% - 11
ヘイルブレード主にジャングル4.1%勝率 50.1%予想 50.3% - 12
ファーストストライク主にジャングル3.9%勝率 49.8%予想 49.1% - 13
魂の収穫主にジャングル3.8%勝率 49.4%予想 50.0% - 14
フリートフットワーク主にボット3.7%勝率 50.1%予想 50.1% - 15
ガーディアン主にサポート1.7%勝率 51.0%予想 50.9% - 16
グレイシャルオーグメント主にサポート1.4%勝率 50.4%予想 51.0% - 17
解放の魔導書主にサポート0.4%勝率 52.1%予想 51.2%
人気のキーストーン
リーサルテンポ16.3%
征服者16.0%
電撃10.2%
秘儀の彗星7.3%
エアリー召喚6.4%
プレスアタック5.9%
















