ヒーローのティア
ヒーローと通常カードの比較
| カード | ヒーローの勝率 | 通常カードの勝率 | 差 |
|---|---|---|---|
| ウィザード | 47.9% | 44.8% | +3.0ポイント |
| ゴブリン | 52.5% | 49.7% | +2.8ポイント |
| アイスウィザード | 51.1% | 48.7% | +2.4ポイント |
| ジャイアント | 49.6% | 47.9% | +1.7ポイント |
| バルキリー | 48.5% | 46.8% | +1.7ポイント |
| エアバルーン | 50.4% | 48.9% | +1.4ポイント |
| エレクトロウィザード | 51.6% | 50.6% | +1.1ポイント |
| メガガーゴイル | 51.0% | 50.3% | +0.7ポイント |
| ミニP.E.K.K.A | 49.7% | 49.3% | +0.4ポイント |
| マスケット銃士 | 48.0% | 47.9% | +0.1ポイント |
| アイスゴーレム | 48.9% | 49.0% | −0.1ポイント |
| ローリングバーバリアン | 51.3% | 51.4% | −0.2ポイント |
| ボウラー | 51.3% | 51.5% | −0.2ポイント |
| ダークプリンス | 50.4% | 50.8% | −0.4ポイント |
| バーサーカー | 49.6% | 50.4% | −0.9ポイント |
| ナイト | 49.2% | 50.1% | −0.9ポイント |
| 墓石 | 49.6% | 50.6% | −1.0ポイント |
| マジックアーチャー | 47.6% | 50.5% | −3.0ポイント |

















