ホットゾーン のマップ Parallel Plays で強いブロウラー (更新 9月 2026)
ホットゾーン のマップ Parallel Plays のランク戦ティアリストです。S ティアから F ティアまでのブロウラーと、このマップでの勝率、使用率、試合数があり、下には同じモードの他のマップがあります。
最終更新
モードホットゾーン
ランクマッチの試合数15 190

Parallel Plays
いま Parallel Plays で最も強いブロウラーは Shade, Gus, El Primo, Bibi, Wendy です。
下のティア文字と数値は、このマップのランク戦だけを集計した値です。
Parallel Plays
ホットゾーンランクマッチの試合数 15 190
SShade61.3%
SGus56.2%
SEl Primo56.3%
SBibi56.4%
SWendy55.1%
SSirius54.9%
SAmber53.7%
SR-T56.0%
SEdgar51.7%
SAsh54.7%
SSurge50.3%
SDoug54.5%
SJuju53.5%
STrunk52.2%
AEve55.3%
AStu50.5%
ANori47.3%
ANita51.8%
ALou52.3%
AChuck51.6%
AKenji50.6%
AGigi52.4%
AEmz48.7%
AMaisie51.2%
AMortis50.3%
AJacky50.8%
AHank50.5%
ACarl49.6%
AColette45.4%
ALarry & Lawrie49.5%
ADarryl49.5%
AGriff45.4%
ABolt49.6%
ABuzz47.4%
APearl48.8%
AWillow45.2%
ADamian48.1%
AStarr Nova47.3%
AGray48.1%
AMeeple44.5%
ABull46.5%
AMico46.2%
ARuffs47.0%
AMeg45.8%
AGale46.6%
AFang46.7%
ALily46.3%
ASpike45.7%
ABarley45.2%
AKit45.8%
ALumi44.5%
AKaze45.5%
ABrock45.1%
ARico44.9%
ADynamike44.6%
BShelly44.8%
BAlli45.5%
BMina44.3%
BCordelius42.9%
B8-Bit44.1%
BOtis43.4%
BChester43.4%
BSam43.8%
BCharlie43.2%
BSandy42.9%
BBo42.0%
BMoe42.5%
BTara41.6%
BBerry40.9%
BPierce41.5%
CPoco40.9%
CFrank41.3%
CTick40.3%
CPenny40.5%
CNajia40.4%
CJessie39.7%
CCrow39.0%
CMax38.7%
CMelodie38.5%
CLeon38.2%
CRosa37.9%
CSprout36.8%
CMandy36.7%
CByron35.3%
CSqueak35.0%
CGrom35.5%
CClancy34.3%
DColt33.3%
DZiggy32.6%
DMr. P29.2%
DDraco29.0%
FGlowy14.3%Parallel Plays の全ブロウラー
| ブロウラー | ティア | 勝率 | 使用率 | ピック数 |
|---|---|---|---|---|
| S | 61.3% | 11.2% | 1 698 | |
| S | 56.2% | 34.8% | 5 285 | |
| S | 56.3% | 28.0% | 4 254 | |
| S | 56.4% | 16.8% | 2 545 | |
| S | 55.1% | 19.8% | 3 000 | |
| S | 54.9% | 16.4% | 2 495 | |
| S | 53.7% | 21.2% | 3 218 | |
| S | 56.0% | 7.5% | 1 140 | |
| S | 51.7% | 26.5% | 4 019 | |
| S | 54.7% | 12.5% | 1 893 | |
| S | 50.3% | 38.3% | 5 811 | |
| S | 54.5% | 9.8% | 1 484 | |
| S | 53.5% | 14.5% | 2 197 | |
| S | 52.2% | 20.2% | 3 064 | |
| A | 55.3% | 0.3% | 47 | |
| A | 50.5% | 17.3% | 2 623 | |
| A | 47.3% | 28.9% | 4 392 | |
| A | 51.8% | 5.8% | 878 | |
| A | 52.3% | 3.9% | 591 | |
| A | 51.6% | 4.9% | 740 | |
| A | 50.6% | 9.4% | 1 432 | |
| A | 52.4% | 0.7% | 105 | |
| A | 48.7% | 17.1% | 2 601 | |
| A | 51.2% | 4.3% | 652 | |
| A | 50.3% | 7.6% | 1 152 | |
| A | 50.8% | 3.9% | 593 | |
| A | 50.5% | 4.2% | 634 | |
| A | 49.6% | 2.3% | 349 | |
| A | 45.4% | 22.3% | 3 381 | |
| A | 49.5% | 3.7% | 559 | |
| A | 49.5% | 0.6% | 91 | |
| A | 45.4% | 20.3% | 3 079 | |
| A | 49.6% | 0.9% | 129 | |
| A | 47.4% | 8.3% | 1 259 | |
| A | 48.8% | 1.1% | 166 | |
| A | 45.2% | 15.1% | 2 293 | |
| A | 48.1% | 2.5% | 378 | |
| A | 47.3% | 6.3% | 955 | |
| A | 48.1% | 0.9% | 131 | |
| A | 44.5% | 17.2% | 2 610 | |
| A | 46.5% | 6.6% | 1 004 | |
| A | 46.2% | 7.9% | 1 205 | |
| A | 47.0% | 1.7% | 253 | |
| A | 45.8% | 7.4% | 1 132 | |
| A | 46.6% | 1.7% | 264 | |
| A | 46.7% | 1.5% | 227 | |
| A | 46.3% | 1.7% | 259 | |
| A | 45.7% | 2.8% | 420 | |
| A | 45.2% | 5.2% | 790 | |
| A | 45.8% | 2.2% | 338 | |
| A | 44.5% | 8.3% | 1 257 | |
| A | 45.5% | 3.2% | 486 | |
| A | 45.1% | 2.0% | 308 | |
| A | 44.9% | 4.8% | 722 | |
| A | 44.6% | 4.7% | 709 | |
| B | 44.8% | 1.9% | 295 | |
| B | 45.5% | 0.4% | 55 | |
| B | 44.3% | 4.4% | 662 | |
| B | 42.9% | 10.1% | 1 532 | |
| B | 44.1% | 0.6% | 93 | |
| B | 43.4% | 4.1% | 629 | |
| B | 43.4% | 2.9% | 440 | |
| B | 43.8% | 0.4% | 64 | |
| B | 43.2% | 1.2% | 177 | |
| B | 42.9% | 0.3% | 49 | |
| B | 42.0% | 1.6% | 245 | |
| B | 42.5% | 1.2% | 186 | |
| B | 41.6% | 1.1% | 161 | |
| B | 40.9% | 3.2% | 489 | |
| B | 41.5% | 1.1% | 164 | |
| C | 40.9% | 1.5% | 231 | |
| C | 41.3% | 0.9% | 138 | |
| C | 40.3% | 2.2% | 330 | |
| C | 40.5% | 0.6% | 89 | |
| C | 40.4% | 0.3% | 47 | |
| C | 39.7% | 0.8% | 126 | |
| C | 39.0% | 1.0% | 154 | |
| C | 38.7% | 2.5% | 381 | |
| C | 38.5% | 0.5% | 78 | |
| C | 38.2% | 0.7% | 110 | |
| C | 37.9% | 0.6% | 87 | |
| C | 36.8% | 0.3% | 38 | |
| C | 36.7% | 0.2% | 30 | |
| C | 35.3% | 0.2% | 34 | |
| C | 35.0% | 0.8% | 117 | |
| C | 35.5% | 0.2% | 32 | |
| C | 34.3% | 0.7% | 102 | |
| D | 33.3% | 0.5% | 78 | |
| D | 32.6% | 0.3% | 43 | |
| D | 29.2% | 0.3% | 48 | |
| D | 29.0% | 0.2% | 31 | |
| F | 14.3% | 0.2% | 35 |
ホットゾーン の他のマップ
よくある質問
- Parallel Plays で最も強いブロウラーは誰ですか。
- Parallel Plays で最も強いのは Shade, Gus, El Primo, Bibi, Wendy です。他より勝つ回数が多く、使用率も高いため、このマップの上位ティアに入っています。
- Parallel Plays で勝率が最も高いブロウラーは誰ですか。
- Parallel Plays で勝率が最も高いのは Shade で 61.3% です。
- Parallel Plays はどのモードですか。
- Parallel Plays は ホットゾーン のマップです。このページの数値はこのマップの試合だけを集計しているため、全体のティアリストとは順番が変わることがあります。




