
Brawl Stars ランクマッチでの Max。現在のティア、勝率と使用率に加え、ローテーション全マップの成績と Max が最も活躍するマップを掲載。
バトルロイヤルを含む各モード内でのティアとスコアです。ティアリストでモードをクリックすると、そのモードの全ランキングを確認できます。
| モード | ティア | スコア | 勝率 | 使用率 | ピック数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.9 | 49.6% | 15.1% | 6,104 | |
| C | 3.7 | 32.2% | 7.1% | 3,457 | |
| A | 6.2 | 48.0% | 30.9% | 10,074 | |
| A | 7.3 | 49.8% | 37.2% | 12,355 | |
| C | 4.3 | 42.6% | 4.8% | 1,299 | |
| A | 5.9 | 47.9% | 14.1% | 4,818 | |
| C | 3.7 | 42.3% | 13.5% | 2,990 | |
| D | 1.7 | 34.3% | 8.4% | 1,751 |
現在のランクマッチのローテーションのマップを、モードごとに勝率順で並べています。
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 52.0% | 13.8% | 1,257 | 得意 | |
| 50.2% | 8.1% | 740 | 得意 | |
| 49.1% | 20.3% | 1,807 | ||
| 48.8% | 10.3% | 879 | ||
| 48.1% | 6.7% | 595 | ||
| 47.3% | 9.0% | 826 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 48.8% | 36.3% | 3,447 | ||
| 48.4% | 31.9% | 2,964 | ||
| 47.0% | 19.6% | 1,803 | ||
| 45.4% | 20.1% | 1,860 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 51.8% | 42.0% | 3,731 | 得意 | |
| 50.2% | 39.4% | 3,672 | ||
| 47.9% | 33.0% | 3,077 | ||
| 45.2% | 20.9% | 1,875 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 43.7% | 4.0% | 344 | ||
| 43.5% | 5.1% | 446 | ||
| 41.2% | 5.1% | 449 | ||
| 40.0% | 0.7% | 60 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 49.5% | 14.8% | 1,304 | ||
| 48.0% | 14.2% | 1,214 | ||
| 47.5% | 14.5% | 1,253 | ||
| 46.0% | 12.2% | 1,047 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 43.8% | 16.4% | 1,397 | ||
| 40.8% | 8.2% | 713 | ||
| 38.1% | 8.1% | 690 | ||
| 37.0% | 2.2% | 190 |
Super Charged
Hitting an enemy with Max’s Main Attack extends the duration of her Super by 0.25 seconds.
Run N Gun
Max reloads faster while moving.
Phase Shifter
Max dashes forward, and becomes immune to all damage from enemies while dashing. Cooldown: 18 seconds.
Sneaky Sneakers
Max throws a lightning bolt. If she reactivates her gadget, or after 3 seconds, she blinks back to the lightning bolt and heals any damage taken since. Cooldown: 18 seconds