
Brawl Stars ランクマッチでの Cordelius。現在のティア、勝率と使用率に加え、ローテーション全マップの成績と Cordelius が最も活躍するマップを掲載。
バトルロイヤルを含む各モード内でのティアとスコアです。ティアリストでモードをクリックすると、そのモードの全ランキングを確認できます。
| モード | ティア | スコア | 勝率 | 使用率 | ピック数 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 4.8 | 47.6% | 4.4% | 2,170 | |
| B | 5.3 | 39.4% | 14.1% | 7,396 | |
| B | 4.7 | 47.0% | 1.7% | 477 | |
| C | 3.5 | 42.4% | 3.7% | 498 | |
| A | 6.3 | 50.9% | 9.2% | 1,715 | |
| C | 3.8 | 42.9% | 4.2% | 1,367 | |
| C | 3.9 | 43.4% | 9.8% | 1,325 | |
| D | 1.8 | 34.4% | 10.2% | 2,359 |
現在のランクマッチのローテーションのマップを、モードごとに勝率順で並べています。
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 50.6% | 5.4% | 475 | 得意 | |
| 49.6% | 4.5% | 388 | ||
| 49.3% | 3.7% | 335 | ||
| 47.2% | 3.2% | 286 | ||
| 44.0% | 4.7% | 431 | ||
| 40.4% | 2.8% | 255 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 50.3% | 2.1% | 191 | 得意 | |
| 46.3% | 1.3% | 122 | ||
| 44.0% | 0.5% | 50 | ||
| 39.5% | 1.2% | 114 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 42.7% | 4.0% | 356 | ||
| 41.0% | 1.1% | 100 | ||
| 30.9% | 0.5% | 42 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 51.7% | 10.6% | 947 | 得意 | |
| 50.4% | 3.9% | 346 | 得意 | |
| 46.5% | 1.6% | 142 | ||
| 42.5% | 3.2% | 280 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 47.5% | 4.5% | 385 | ||
| 43.0% | 3.2% | 286 | ||
| 41.6% | 3.4% | 291 | ||
| 39.3% | 4.7% | 405 |
| マップ | 勝率 | 使用率 | ピック数 | 得意なマップ |
|---|---|---|---|---|
| 54.0% | 2.3% | 198 | 得意 | |
| 46.8% | 0.5% | 47 | ||
| 42.9% | 10.5% | 898 | ||
| 42.9% | 2.1% | 182 |
Comboshrooms
Hitting the second mushroom to the same target as the first, deals 20% extra damage.
Mushroom Kingdom
Cordelius spawns 3 mushrooms to the Shadow Realm after using his Super, healing allies and damaging enemies for 1440 health on pickup.
Replanting
Cordelius jumps over a piece of terrain quickly. Cooldown: 18 seconds.
Poison Mushroom
Cordelius' next main attack shoots a poison mushroom that prevents the enemy from attacking for 1 seconds. Cooldown: 18 seconds.