히어로 티어
히어로와 기본 카드 비교
| 카드 | 히어로 승률 | 기본 카드 승률 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 마법사 | 48.6% | 45.2% | +3.4%p |
| 발키리 | 48.6% | 47.2% | +1.4%p |
| 메가 미니언 | 51.0% | 49.6% | +1.4%p |
| 고블린 | 51.5% | 50.6% | +0.9%p |
| 해골 비행선 | 51.1% | 50.3% | +0.8%p |
| 자이언트 | 51.4% | 50.6% | +0.8%p |
| 기사 | 49.6% | 48.8% | +0.8%p |
| 미니 P.E.K.K.A | 49.9% | 49.5% | +0.4%p |
| 바바리안 통 | 51.7% | 51.3% | +0.4%p |
| 얼음 골렘 | 49.2% | 48.9% | +0.3%p |
| 일렉트로 마법사 | 50.7% | 50.4% | +0.3%p |
| 얼음 마법사 | 50.1% | 50.1% | −0.1%p |
| 버서커 | 50.5% | 50.9% | −0.4%p |
| 머스킷병 | 48.7% | 49.2% | −0.6%p |
| 다크 프린스 | 50.6% | 51.2% | −0.6%p |
| 볼러 | 51.1% | 51.9% | −0.7%p |
| 마법 아처 | 49.1% | 49.9% | −0.9%p |
| 해골 무덤 | 49.5% | 51.0% | −1.5%p |

















