เทียร์ฮีโร่
ฮีโร่เทียบกับการ์ดปกติ
| การ์ด | อัตราชนะฮีโร่ | อัตราชนะการ์ดปกติ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| พ่อมด | 47.9% | 44.8% | +3.0 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ก็อบลิน | 52.5% | 49.7% | +2.8 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| พ่อมดน้ำแข็ง | 51.1% | 48.7% | +2.4 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ยักษ์ | 49.6% | 47.9% | +1.7 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| วัลคีรี | 48.5% | 46.8% | +1.7 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| บอลลูน | 50.4% | 48.9% | +1.4 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| พ่อมดไฟฟ้า | 51.6% | 50.6% | +1.1 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ลูกกระจ๊อกสวมเกราะ | 51.0% | 50.3% | +0.7 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| P.E.K.K.A จิ๋ว | 49.7% | 49.3% | +0.4 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ทหารเสือ | 48.0% | 47.9% | +0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| โกเล็มน้ำแข็ง | 48.9% | 49.0% | −0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ถังคนเถื่อน | 51.3% | 51.4% | −0.2 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| นักขว้างหิน | 51.3% | 51.5% | −0.2 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| เจ้าชายมืด | 50.4% | 50.8% | −0.4 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| Berserker | 49.6% | 50.4% | −0.9 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| อัศวิน | 49.2% | 50.1% | −0.9 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ป้ายหลุมศพ | 49.6% | 50.6% | −1.0 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| พลธนูเวทมนตร์ | 47.6% | 50.5% | −3.0 จุดเปอร์เซ็นต์ |

















