Comparação de unidades de Anime Vanguards por atributos e tier (Atualizado Setembro 2026)
Coloque duas unidades de Anime Vanguards lado a lado. Tier no ranking geral, raridade, elemento, dano, alcance, tempo entre ataques, golpes, área de ataque e custo de melhorias, com o valor mais forte marcado em cada linha.
Última atualização
Primeira unidade
Segunda unidade
Comparação de unidades
Apathetic Savior (Door) | Atributo | Holy Deceiver (Dark) |
|---|---|---|
| S+ | Tier | S+ |
| Secreto | Raridade | Exclusivo |
| Elemento | ||
| 45 000 | Dano | 120 000valor mais forte |
| 45 | Alcance | 47valor mais forte |
| 8valor mais forte | Segundos por ataque | 15 |
| 1 | Golpes | 1 |
| 70 cone | Área de ataque | 28 círculo |
| 1 200valor mais forte | Custo de posicionamento | 1 400 |
| 1 | Posicionamentos | 1 |
| 134 700valor mais forte | Custo de melhoria máxima | 165 600 |
Os atributos são do nível máximo de melhoria. Menor pausa entre ataques e menor custo contam como mais fortes, o tier vem do ranking geral.

