
Stu en Clasificatoria de Brawl Stars. Tier actual, win rate y pick rate, además de estadísticas en cada mapa de la rotación y los mapas donde Stu rinde mejor.
Tier y puntuación dentro de cada modo, Supervivencia incluida. Haz clic en un modo del tier list para ver su clasificación completa.
| Modo | Tier | Puntuación | Win rate | Pick rate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,1 | 48.6% | 29.3% | 14.025 | |
| C | 4,3 | 34.8% | 9.1% | 4243 | |
| C | 4 | 44.5% | 3.6% | 1051 | |
| A | 5,8 | 49.6% | 4.1% | 1386 | |
| B | 4,8 | 45.7% | 0.4% | 113 | |
| A | 7 | 50.3% | 22.3% | 7530 | |
| A | 6,1 | 49.6% | 21.3% | 6945 | |
| C | 3,1 | 39.1% | 9.2% | 1998 |
Mapas de la rotación clasificatoria actual, ordenados por win rate dentro de cada modo.
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 50.0% | 20.9% | 1923 | ||
| 49.2% | 33.8% | 3069 | ||
| 48.9% | 34.4% | 3056 | ||
| 48.4% | 24.8% | 2273 | ||
| 47.0% | 15.1% | 1331 | ||
| 46.8% | 27.7% | 2373 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 45.9% | 4.5% | 427 | ||
| 45.1% | 2.5% | 235 | ||
| 42.0% | 1.8% | 169 | ||
| 40.2% | 2.4% | 220 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 51.3% | 3.7% | 333 | Bueno | |
| 50.8% | 3.8% | 354 | Bueno | |
| 49.7% | 5.0% | 443 | ||
| 43.8% | 2.8% | 256 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 67.7% | 0.4% | 31 | ||
| 47.2% | 0.4% | 36 | ||
| 34.8% | 0.5% | 46 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 51.8% | 25.2% | 2228 | Bueno | |
| 50.1% | 22.0% | 1901 | ||
| 49.6% | 20.0% | 1711 | ||
| 48.7% | 19.8% | 1690 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 52.4% | 17.6% | 1504 | Bueno | |
| 50.7% | 25.1% | 2139 | Bueno | |
| 50.6% | 17.1% | 1450 | Bueno | |
| 45.8% | 21.2% | 1852 |
Zero Drag
Stu's Nitro Boost Super dash distance increases by 71%.
Gaso-Heal
Using his Nitro Boost Super restores 560 of Stu's health.
Speed Zone
Stu drops a booster that makes himself, his teammates, and other allies move faster while inside of it's area of effect. Cooldown: 20 seconds.
Breakthrough
Stu's next Super can bash through obstacles, making debris fly forward. Each piece of debris deals 216 damage to any opponent it hits. Cooldown: 16 seconds.