
Moe en Clasificatoria de Brawl Stars. Tier actual, win rate y pick rate, además de estadísticas en cada mapa de la rotación y los mapas donde Moe rinde mejor.
Tier y puntuación dentro de cada modo, Supervivencia incluida. Haz clic en un modo del tier list para ver su clasificación completa.
| Modo | Tier | Puntuación | Win rate | Pick rate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 4,1 | 45.7% | 4.1% | 2172 | |
| A | 7,4 | 51.6% | 12.2% | 3771 | |
| C | 3,5 | 43.2% | 0.4% | 68 | |
| C | 2,5 | 39.7% | 0.5% | 91 | |
| B | 5,4 | 47.8% | 4.7% | 1293 | |
| C | 3,3 | 42.6% | 1.1% | 244 | |
| S | 9 | 57.9% | 20.2% | 4606 |
Mapas de la rotación clasificatoria actual, ordenados por win rate dentro de cada modo.
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 49.5% | 4.3% | 373 | ||
| 47.5% | 4.0% | 356 | ||
| 46.8% | 4.0% | 363 | ||
| 44.3% | 3.8% | 335 | ||
| 43.3% | 3.9% | 357 | ||
| 42.9% | 4.2% | 388 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 48.6% | 0.4% | 37 | ||
| 35.5% | 0.3% | 31 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 45.3% | 0.6% | 53 | ||
| 28.9% | 0.4% | 38 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 50.2% | 2.6% | 229 | ||
| 49.8% | 2.4% | 207 | ||
| 47.3% | 5.9% | 503 | ||
| 46.9% | 4.0% | 354 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 44.1% | 1.3% | 111 | ||
| 40.9% | 1.0% | 88 | ||
| 40.0% | 0.5% | 45 |
Skipping Stones
Moe's basic attacks bounce one more time. The range of the attack remains the same.
Speeding Ticket
Moe's Driller has 25% increased travel speed.
Dodgy Digging
Moe digs up some 'borrowed' goods, increasing his Super charge rate by 50% for 5 seconds. Cooldown: 13 seconds.
Rat Race
Moe dashes a short distance in his Driller, destroying walls and knocking back Brawlers in the process. Cooldown: 16 seconds.