
Mina en Clasificatoria de Brawl Stars. Tier actual, win rate y pick rate, además de estadísticas en cada mapa de la rotación y los mapas donde Mina rinde mejor.
Tier y puntuación dentro de cada modo, Supervivencia incluida. Haz clic en un modo del tier list para ver su clasificación completa.
| Modo | Tier | Puntuación | Win rate | Pick rate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3,9 | 45.0% | 5.4% | 2466 | |
| B | 4,6 | 37.3% | 5.7% | 2768 | |
| A | 6 | 49.8% | 13.2% | 4527 | |
| A | 6,8 | 51.2% | 14.6% | 4971 | |
| B | 4,7 | 45.0% | 0.5% | 129 | |
| B | 4,6 | 45.3% | 5.5% | 1798 | |
| B | 5,4 | 49.4% | 6.2% | 2017 | |
| C | 3,7 | 41.7% | 4.9% | 1085 |
Mapas de la rotación clasificatoria actual, ordenados por win rate dentro de cada modo.
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 48.7% | 3.7% | 344 | ||
| 48.3% | 2.0% | 177 | ||
| 47.8% | 5.7% | 517 | ||
| 45.8% | 4.4% | 375 | ||
| 42.7% | 6.8% | 601 | ||
| 42.1% | 4.9% | 452 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 51.8% | 15.7% | 1495 | Bueno | |
| 50.4% | 11.2% | 1035 | Bueno | |
| 47.9% | 12.6% | 1172 | ||
| 46.2% | 8.9% | 825 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 52.9% | 13.9% | 1298 | Top | |
| 52.7% | 9.9% | 884 | Bueno | |
| 50.8% | 13.4% | 1248 | Bueno | |
| 49.8% | 17.3% | 1541 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 47.8% | 0.5% | 46 | ||
| 46.2% | 0.4% | 39 | ||
| 40.9% | 0.5% | 44 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 49.2% | 4.4% | 382 | ||
| 46.3% | 6.5% | 570 | ||
| 44.0% | 5.3% | 452 | ||
| 41.4% | 4.6% | 394 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 55.1% | 6.7% | 568 | Top | |
| 49.6% | 5.8% | 504 | ||
| 47.0% | 6.8% | 576 | ||
| 41.3% | 4.3% | 369 |
Zum Zum Zum
Mina's combo Attack 3 also heals for 50% of damage done.
Blown Away
Mina's Super also roots enemies on the spot.
Windmill
Creates a wall of wind that blocks projectiles for 1 secs. Cooldown: 22 seconds.
Capo-What?
Mina's next Super recharges instantly if it hits. Cooldown: 22 seconds.