
Mina в рейтинговых боях Brawl Stars. Текущий тир, винрейт и частота выбора, статистика по каждой карте ротации и карты, где Mina играет лучше всего.
Тир и оценка внутри каждого режима, включая столкновение. Выберите режим в тир-листе, чтобы увидеть весь его рейтинг.
| Режим | Тир | Оценка | Винрейт | Частота выбора | Выборов |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3,9 | 45.0% | 5.4% | 2 466 | |
| B | 4,6 | 37.3% | 5.7% | 2 768 | |
| A | 6 | 49.8% | 13.2% | 4 527 | |
| A | 6,8 | 51.2% | 14.6% | 4 971 | |
| B | 4,7 | 45.0% | 0.5% | 129 | |
| B | 4,6 | 45.3% | 5.5% | 1 798 | |
| B | 5,4 | 49.4% | 6.2% | 2 017 | |
| C | 3,7 | 41.7% | 4.9% | 1 085 |
Карты текущей рейтинговой ротации, внутри режима по убыванию винрейта.
| Карта | Винрейт | Частота выбора | Выборов | Хорошие карты |
|---|---|---|---|---|
| 48.7% | 3.7% | 344 | ||
| 48.3% | 2.0% | 177 | ||
| 47.8% | 5.7% | 517 | ||
| 45.8% | 4.4% | 375 | ||
| 42.7% | 6.8% | 601 | ||
| 42.1% | 4.9% | 452 |
| Карта | Винрейт | Частота выбора | Выборов | Хорошие карты |
|---|---|---|---|---|
| 51.8% | 15.7% | 1 495 | Хорошая | |
| 50.4% | 11.2% | 1 035 | Хорошая | |
| 47.9% | 12.6% | 1 172 | ||
| 46.2% | 8.9% | 825 |
| Карта | Винрейт | Частота выбора | Выборов | Хорошие карты |
|---|---|---|---|---|
| 52.9% | 13.9% | 1 298 | Отличная | |
| 52.7% | 9.9% | 884 | Хорошая | |
| 50.8% | 13.4% | 1 248 | Хорошая | |
| 49.8% | 17.3% | 1 541 |
| Карта | Винрейт | Частота выбора | Выборов | Хорошие карты |
|---|---|---|---|---|
| 47.8% | 0.5% | 46 | ||
| 46.2% | 0.4% | 39 | ||
| 40.9% | 0.5% | 44 |
| Карта | Винрейт | Частота выбора | Выборов | Хорошие карты |
|---|---|---|---|---|
| 49.2% | 4.4% | 382 | ||
| 46.3% | 6.5% | 570 | ||
| 44.0% | 5.3% | 452 | ||
| 41.4% | 4.6% | 394 |
| Карта | Винрейт | Частота выбора | Выборов | Хорошие карты |
|---|---|---|---|---|
| 55.1% | 6.7% | 568 | Отличная | |
| 49.6% | 5.8% | 504 | ||
| 47.0% | 6.8% | 576 | ||
| 41.3% | 4.3% | 369 |
Zum Zum Zum
Mina's combo Attack 3 also heals for 50% of damage done.
Blown Away
Mina's Super also roots enemies on the spot.
Windmill
Creates a wall of wind that blocks projectiles for 1 secs. Cooldown: 22 seconds.
Capo-What?
Mina's next Super recharges instantly if it hits. Cooldown: 22 seconds.