
Alli en Clasificatoria de Brawl Stars. Tier actual, win rate y pick rate, además de estadísticas en cada mapa de la rotación y los mapas donde Alli rinde mejor.
Tier y puntuación dentro de cada modo, Supervivencia incluida. Haz clic en un modo del tier list para ver su clasificación completa.
| Modo | Tier | Puntuación | Win rate | Pick rate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 48.8% | 1.9% | 360 | |
| B | 4,7 | 37.7% | 6.6% | 2877 | |
| C | 2,7 | 40.6% | 0.7% | 102 | |
| B | 5 | 47.4% | 2.3% | 209 | |
| B | 5,1 | 46.5% | 2.4% | 506 | |
| A | 5,9 | 49.5% | 4.0% | 1192 | |
| A | 7,1 | 55.8% | 2.5% | 208 | |
| C | 3,9 | 42.4% | 4.6% | 916 |
Mapas de la rotación clasificatoria actual, ordenados por win rate dentro de cada modo.
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 51.5% | 0.4% | 33 | ||
| 51.1% | 1.4% | 131 | Bueno | |
| 47.7% | 2.2% | 196 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 61.3% | 0.3% | 31 | ||
| 36.6% | 0.8% | 71 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 47.4% | 2.3% | 209 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 48.1% | 2.3% | 206 | ||
| 46.0% | 2.5% | 225 | ||
| 40.0% | 0.9% | 75 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 52.5% | 5.1% | 432 | Bueno | |
| 48.9% | 3.1% | 264 | ||
| 46.0% | 3.0% | 263 | ||
| 44.2% | 2.7% | 233 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 55.8% | 2.5% | 208 | Bueno |
Lizard Limbs
While enraged Alli regenerates health faster out of combat after only 1.5 seconds.
You Better Run You Better Take Cover
Alli reloads 25% faster while enraged.
Feed The Gators
The next main attack heals Alli for 100% of the damage dealt. Cooldown: 10 seconds.
Cold-Blooded
Alli becomes enraged for the next 4 secs. Can only be activated when an enemy is visible. Cooldown: 17 seconds.