
Shelly en Clasificatoria de Brawl Stars. Tier actual, win rate y pick rate, además de estadísticas en cada mapa de la rotación y los mapas donde Shelly rinde mejor.
Tier y puntuación dentro de cada modo, Supervivencia incluida. Haz clic en un modo del tier list para ver su clasificación completa.
| Modo | Tier | Puntuación | Win rate | Pick rate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3,4 | 43.4% | 4.2% | 1527 | |
| A | 6,1 | 38.1% | 49.7% | 23.684 | |
| C | 3,9 | 44.7% | 0.6% | 190 | |
| C | 3,9 | 44.1% | 1.0% | 127 | |
| D | 1,5 | 30.3% | 0.7% | 111 | |
| B | 4,6 | 45.8% | 2.1% | 615 | |
| C | 3,7 | 44.0% | 1.6% | 342 | |
| C | 3 | 35.2% | 33.9% | 6420 |
Mapas de la rotación clasificatoria actual, ordenados por win rate dentro de cada modo.
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 47.1% | 3.4% | 308 | ||
| 45.6% | 1.8% | 160 | ||
| 44.9% | 2.1% | 177 | ||
| 44.2% | 2.0% | 175 | ||
| 42.9% | 5.7% | 500 | ||
| 34.6% | 2.3% | 207 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 50.0% | 0.7% | 64 | ||
| 45.2% | 0.4% | 42 | ||
| 40.9% | 0.5% | 44 | ||
| 35.0% | 0.4% | 40 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 48.5% | 0.4% | 33 | ||
| 43.6% | 1.1% | 94 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 37.5% | 0.7% | 64 | ||
| 17.0% | 0.5% | 47 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 55.5% | 1.8% | 155 | Bueno | |
| 50.4% | 1.4% | 119 | ||
| 46.7% | 1.4% | 120 | ||
| 39.4% | 2.6% | 221 |
| Mapa | Win rate | Pick rate | Picks | Mapas buenos |
|---|---|---|---|---|
| 45.9% | 0.7% | 61 | ||
| 45.4% | 1.9% | 163 | ||
| 39.4% | 0.8% | 71 | ||
| 34.0% | 0.5% | 47 |
Shell Shock
Shelly's Super shells slow down enemies for 2 sec!
Band-Aid
When Shelly falls below 40% health, she instantly heals for 2340 health. Band-Aid recharges in 15 sec.
Fast Forward
Shelly dashes to an aimed direction or forwards, fully reloading her ammo! Cooldown: 16 seconds.
Clay Pigeons
Shelly focuses her fire to a smaller area with an increased range. Can be used 3 times per activation. Cooldown: 18 seconds.