
Surge no Ranqueado de Brawl Stars. Tier atual, taxa de vitória e pick rate, além de estatísticas em cada mapa da rotação e os mapas onde Surge rende mais.
Tier e nota dentro de cada modo, incluindo Combate. Clique em um modo no tier list para ver o ranking completo.
| Modo | Tier | Nota | Taxa de vitória | Pick rate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,2 | 48.9% | 28.4% | 14.807 | |
| B | 4,8 | 33.5% | 35.2% | 19.098 | |
| B | 4,6 | 46.3% | 4.9% | 1.600 | |
| A | 6,4 | 50.2% | 13.6% | 2.490 | |
| B | 5,3 | 46.5% | 7.0% | 1.677 | |
| A | 7,1 | 50.6% | 23.4% | 8.036 | |
| A | 7 | 50.9% | 31.4% | 7.610 | |
| C | 2,9 | 35.4% | 29.4% | 6.986 |
Mapas da rotação ranqueada atual, ordenados por taxa de vitória dentro de cada modo.
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 49.4% | 29.5% | 2.607 | ||
| 49.4% | 30.3% | 2.757 | ||
| 48.9% | 21.0% | 1.927 | ||
| 48.7% | 26.0% | 2.316 | ||
| 48.7% | 27.2% | 2.335 | ||
| 48.5% | 31.3% | 2.865 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 47.3% | 4.7% | 431 | ||
| 46.9% | 5.9% | 541 | ||
| 44.5% | 4.0% | 385 | ||
| 44.4% | 2.6% | 243 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 50.7% | 15.6% | 1.399 | ||
| 50.2% | 2.1% | 199 | ||
| 49.5% | 4.4% | 394 | ||
| 46.6% | 5.3% | 498 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 48.2% | 8.4% | 750 | ||
| 46.9% | 5.5% | 489 | ||
| 37.5% | 3.5% | 300 | ||
| 34.1% | 1.6% | 138 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 51.9% | 25.2% | 2.151 | Bom | |
| 51.6% | 22.8% | 1.953 | Bom | |
| 49.9% | 21.7% | 1.918 | ||
| 48.9% | 23.3% | 2.014 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 52.1% | 8.6% | 729 | Bom | |
| 51.5% | 38.8% | 3.307 | Bom | |
| 50.4% | 20.2% | 1.764 | Bom | |
| 49.5% | 21.3% | 1.810 |
To The Max
Surge's Main Attack now bounces off walls.
Serve Ice Cold
Surge always spawns with a full Super Charge.
Power Surge
Surge's power surges! Increase Super charge rate by 30% for 5 sec. Cooldown: 15 seconds.
Power Shield
Within the next 2 seconds, Surge consumes 50% of the damage of the next incoming hit and uses the energy to reload 1 ammo. Cooldown: 22 seconds.