
Surge im Brawl Stars Ranked. Aktuelles Tier, Winrate und Pickrate, dazu Werte auf jeder Karte der Rotation und die Karten, auf denen Surge am besten abschneidet.
Tier und Wertung in jedem Modus, Showdown inklusive. Klicke in der Tier Liste auf einen Modus, um sein komplettes Ranking zu sehen.
| Modus | Tier | Wertung | Winrate | Pickrate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,2 | 48.9% | 28.4% | 14.807 | |
| B | 4,8 | 33.5% | 35.2% | 19.098 | |
| B | 4,6 | 46.3% | 4.9% | 1.600 | |
| A | 6,4 | 50.2% | 13.6% | 2.490 | |
| B | 5,3 | 46.5% | 7.0% | 1.677 | |
| A | 7,1 | 50.6% | 23.4% | 8.036 | |
| A | 7 | 50.9% | 31.4% | 7.610 | |
| C | 2,9 | 35.4% | 29.4% | 6.986 |
Karten der aktuellen Ranked-Rotation, innerhalb jedes Modus nach Winrate sortiert.
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 49.4% | 29.5% | 2.607 | ||
| 49.4% | 30.3% | 2.757 | ||
| 48.9% | 21.0% | 1.927 | ||
| 48.7% | 26.0% | 2.316 | ||
| 48.7% | 27.2% | 2.335 | ||
| 48.5% | 31.3% | 2.865 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 47.3% | 4.7% | 431 | ||
| 46.9% | 5.9% | 541 | ||
| 44.5% | 4.0% | 385 | ||
| 44.4% | 2.6% | 243 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 50.7% | 15.6% | 1.399 | ||
| 50.2% | 2.1% | 199 | ||
| 49.5% | 4.4% | 394 | ||
| 46.6% | 5.3% | 498 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 48.2% | 8.4% | 750 | ||
| 46.9% | 5.5% | 489 | ||
| 37.5% | 3.5% | 300 | ||
| 34.1% | 1.6% | 138 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 51.9% | 25.2% | 2.151 | Gut | |
| 51.6% | 22.8% | 1.953 | Gut | |
| 49.9% | 21.7% | 1.918 | ||
| 48.9% | 23.3% | 2.014 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 52.1% | 8.6% | 729 | Gut | |
| 51.5% | 38.8% | 3.307 | Gut | |
| 50.4% | 20.2% | 1.764 | Gut | |
| 49.5% | 21.3% | 1.810 |
To The Max
Surge's Main Attack now bounces off walls.
Serve Ice Cold
Surge always spawns with a full Super Charge.
Power Surge
Surge's power surges! Increase Super charge rate by 30% for 5 sec. Cooldown: 15 seconds.
Power Shield
Within the next 2 seconds, Surge consumes 50% of the damage of the next incoming hit and uses the energy to reload 1 ammo. Cooldown: 22 seconds.