Статистика Насус в роли «Верхняя линия»
Билды Насус в роли «Верхняя линия»
Самые частые полные билды
Порядок прокачки умений Насус в роли «Верхняя линия»
Насус в других ролях
Популярность по длительности игр
| Длительность игры | Доля игр |
|---|---|
| 0–15 мин. | 3.6% |
| 16–20 мин. | 6.1% |
| 21–25 мин. | 18.8% |
| 26–30 мин. | 30.5% |
| 31–35 мин. | 24.2% |
| 36–40 мин. | 11.8% |
| 41+ мин. | 5.1% |
Винрейт по длительности игр
| Длительность игры | Винрейт |
|---|---|
| 0–15 мин. | 38.9% |
| 16–20 мин. | 55.3% |
| 21–25 мин. | 45.9% |
| 26–30 мин. | 51.2% |
| 31–35 мин. | 53.1% |
| 36–40 мин. | 51.5% |
| 41+ мин. | 55.3% |
Винрейт при взятии целей
- Личинка Бездны
- Первая кровь
- Дракон
- Герольд Бездны
- Башня
- Барон Нашор

