
Pierce no Ranqueado de Brawl Stars. Tier atual, taxa de vitória e pick rate, além de estatísticas em cada mapa da rotação e os mapas onde Pierce rende mais.
Tier e nota dentro de cada modo, incluindo Combate. Clique em um modo no tier list para ver o ranking completo.
| Modo | Tier | Nota | Taxa de vitória | Pick rate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 4,5 | 46.4% | 6.4% | 2.115 | |
| C | 3,3 | 30.4% | 1.6% | 671 | |
| B | 5,3 | 46.3% | 22.6% | 7.952 | |
| A | 6 | 46.7% | 29.8% | 9.276 | |
| A | 6 | 46.7% | 26.6% | 7.336 | |
| C | 4,1 | 43.8% | 5.2% | 1.520 | |
| B | 5,2 | 44.6% | 32.3% | 5.030 | |
| D | 1,9 | 35.7% | 4.3% | 785 |
Mapas da rotação ranqueada atual, ordenados por taxa de vitória dentro de cada modo.
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 47.7% | 7.5% | 668 | ||
| 46.3% | 2.0% | 177 | ||
| 46.0% | 2.6% | 239 | ||
| 45.9% | 3.5% | 319 | ||
| 45.3% | 6.9% | 593 | ||
| 40.7% | 1.3% | 119 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 46.8% | 24.3% | 2.310 | ||
| 46.5% | 17.2% | 1.581 | ||
| 45.9% | 25.5% | 2.363 | ||
| 45.8% | 18.4% | 1.698 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 47.0% | 30.0% | 2.669 | ||
| 46.7% | 28.5% | 2.657 | ||
| 46.7% | 32.6% | 3.031 | ||
| 45.5% | 10.3% | 919 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 47.3% | 26.8% | 2.329 | ||
| 47.1% | 23.2% | 2.059 | ||
| 46.0% | 29.1% | 2.560 | ||
| 43.6% | 4.3% | 388 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 45.7% | 3.8% | 326 | ||
| 44.8% | 5.8% | 500 | ||
| 44.4% | 2.3% | 198 | ||
| 41.7% | 5.6% | 496 |
| Mapa | Taxa de vitória | Pick rate | Picks | Mapas bons |
|---|---|---|---|---|
| 47.0% | 10.6% | 922 | ||
| 45.1% | 11.4% | 968 | ||
| 44.4% | 36.4% | 3.087 | ||
| 41.5% | 0.6% | 53 |
Mission Swimpossible
Pierce's last ammo also slows enemies by 25%.
Slip N Snipe
When collecting a shell, Pierce gains a short burst (15%) of movement speed.
Bottomless Mags
Reload 1 ammo and drop a shell next to Pierce. Cooldown: 22 seconds.
You Only Brawl Twice
Pierce will absorb all shells and gain 1200 shield for each one, while also pushing back nearby enemies. Cooldown: 18 seconds.