
Buster en Classé sur Brawl Stars. Tier actuel, taux de victoire et taux de pick, stats sur chaque carte de la rotation et cartes où Buster performe le mieux.
Tier et score dans chaque mode, Survivant compris. Cliquez sur un mode dans la tier list pour voir son classement complet.
| Mode | Tier | Score | Taux de victoire | Taux de pick | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,2 | 52.5% | 1.1% | 281 | |
| A | 6 | 45.6% | 1.4% | 633 | |
| A | 6,1 | 51.1% | 4.1% | 1 012 | |
| A | 6,2 | 51.2% | 0.9% | 194 | |
| B | 4,8 | 46.4% | 1.0% | 283 | |
| F | 0 | 30.3% | 0.4% | 62 | |
| C | 4 | 43.0% | 2.6% | 583 |
Cartes de la rotation classée actuelle, triées par taux de victoire dans chaque mode.
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 57.6% | 0.8% | 66 | ||
| 55.4% | 1.3% | 123 | Bonne | |
| 46.7% | 0.3% | 30 | ||
| 36.7% | 0.7% | 62 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 53.7% | 2.6% | 246 | Bonne | |
| 51.1% | 5.0% | 462 | Bonne | |
| 49.1% | 2.3% | 220 | ||
| 42.9% | 0.9% | 84 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 54.4% | 1.0% | 92 | ||
| 46.9% | 0.7% | 64 | ||
| 44.7% | 0.4% | 38 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 57.9% | 0.4% | 38 | ||
| 53.2% | 0.7% | 62 | ||
| 51.9% | 0.9% | 77 | ||
| 39.6% | 1.2% | 106 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 43.3% | 0.4% | 30 | ||
| 18.8% | 0.4% | 32 |
Blockbuster
Buster's Lens Flare deals 20% more damage for each ally in his Super charge area.
Kevlar Vest
While Montage is active Buster takes 10% less damage and is immune to knockbacks, slows and stuns.
Utility Belt
Buster heals himself and all nearby allies for 1200 health for each ally in his Super charge area. Cooldown: 16 seconds.
Slo-Mo Replay
Buster's next Lens Flare pulls enemies towards him. Cooldown: 17 seconds.