
Berry en Classé sur Brawl Stars. Tier actuel, taux de victoire et taux de pick, stats sur chaque carte de la rotation et cartes où Berry performe le mieux.
Tier et score dans chaque mode, Survivant compris. Cliquez sur un mode dans la tier list pour voir son classement complet.
| Mode | Tier | Score | Taux de victoire | Taux de pick | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 33.0% | 0.6% | 225 | |
| C | 2,6 | 26.4% | 3.2% | 1 564 | |
| C | 2,7 | 40.7% | 0.7% | 123 | |
| C | 3,9 | 44.2% | 0.9% | 77 | |
| A | 6,6 | 52.8% | 6.6% | 714 | |
| C | 3,4 | 43.0% | 2.5% | 679 | |
| F | 0,6 | 31.2% | 2.9% | 673 |
Cartes de la rotation classée actuelle, triées par taux de victoire dans chaque mode.
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 39.1% | 0.5% | 47 | ||
| 37.8% | 0.5% | 46 | ||
| 30.6% | 0.4% | 36 | ||
| 30.0% | 0.3% | 30 | ||
| 28.8% | 0.7% | 66 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 44.4% | 0.8% | 72 | ||
| 33.3% | 0.5% | 51 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 44.2% | 0.9% | 77 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 52.9% | 6.6% | 593 | Bonne | |
| 50.0% | 0.5% | 42 | ||
| 40.0% | 0.5% | 45 | ||
| 32.4% | 0.4% | 34 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 45.0% | 1.8% | 151 | ||
| 43.9% | 3.1% | 262 | ||
| 40.7% | 2.1% | 182 | ||
| 39.3% | 1.0% | 84 |
Floor Is Fine
Berry gains 50% increased reload speed when standing on his own melted ice cream.
Making A Mess
Berry's basic attack gains 20% extra damage on impact in areas with no ice cream.
Friendship Is Great
Berry swipes his tail, knocking back enemies and healing nearby allies for 1040 health. Cooldown: 17 seconds.
Healthy Additives
Berry's next main attack area lasts for 100% longer. Cooldown: 12 seconds.