
Griff im Brawl Stars Ranked. Aktuelles Tier, Winrate und Pickrate, dazu Werte auf jeder Karte der Rotation und die Karten, auf denen Griff am besten abschneidet.
Tier und Wertung in jedem Modus, Showdown inklusive. Klicke in der Tier Liste auf einen Modus, um sein komplettes Ranking zu sehen.
| Modus | Tier | Wertung | Winrate | Pickrate | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 47.4% | 44.2% | 23.398 | |
| B | 5 | 37.7% | 15.5% | 8.347 | |
| C | 3,7 | 42.8% | 9.8% | 3.464 | |
| B | 4,8 | 45.4% | 11.3% | 3.021 | |
| A | 6 | 46.7% | 27.2% | 7.118 | |
| A | 6,4 | 46.9% | 36.2% | 12.245 | |
| A | 6,8 | 49.7% | 38.3% | 11.981 | |
| C | 2,7 | 36.7% | 16.6% | 3.886 |
Karten der aktuellen Ranked-Rotation, innerhalb jedes Modus nach Winrate sortiert.
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 48.4% | 45.7% | 4.197 | ||
| 47.9% | 46.9% | 4.142 | ||
| 47.7% | 44.1% | 3.786 | ||
| 47.5% | 45.9% | 4.171 | ||
| 46.6% | 43.4% | 3.858 | ||
| 45.2% | 35.4% | 3.244 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 47.7% | 6.7% | 624 | ||
| 44.6% | 10.3% | 945 | ||
| 42.2% | 10.6% | 1.004 | ||
| 39.2% | 9.6% | 891 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 48.4% | 8.1% | 719 | ||
| 45.0% | 8.0% | 747 | ||
| 44.8% | 13.9% | 1.249 | ||
| 41.5% | 3.3% | 306 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 46.9% | 32.7% | 2.917 | ||
| 46.9% | 23.9% | 2.121 | ||
| 46.8% | 8.8% | 775 | ||
| 44.7% | 15.0% | 1.305 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 49.6% | 40.2% | 3.440 | ||
| 47.5% | 33.9% | 2.897 | ||
| 45.6% | 37.4% | 3.303 | ||
| 43.7% | 30.1% | 2.605 |
| Karte | Winrate | Pickrate | Picks | Gute Karten |
|---|---|---|---|---|
| 52.0% | 33.2% | 2.821 | Gut | |
| 49.5% | 41.1% | 3.589 | ||
| 49.5% | 43.0% | 3.665 | ||
| 45.9% | 22.4% | 1.906 |
Keep The Change
Griff gains a slightly wider attack and adds another row of coins to the coin toss.
Business Resilience
Every 2 seconds, Griff regains up to 15% of his missing health.
Piggy Bank
Griff throws a firecracker-filled piggy bank that explodes after a short delay, destroying obstacles and dealing 1600 damage to opponents within range. Cooldown: 20 seconds.
Coin Shower
Griff throws a shower of coins at the target area, dealing 600 damage per second to opponents inside. Cooldown: 15 seconds.