
Otis en Classé sur Brawl Stars. Tier actuel, taux de victoire et taux de pick, stats sur chaque carte de la rotation et cartes où Otis performe le mieux.
Tier et score dans chaque mode, Survivant compris. Cliquez sur un mode dans la tier list pour voir son classement complet.
| Mode | Tier | Score | Taux de victoire | Taux de pick | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 5,2 | 48.2% | 11.6% | 4 842 | |
| B | 5,2 | 40.3% | 5.5% | 2 871 | |
| B | 4,8 | 47.0% | 3.8% | 1 345 | |
| B | 4,8 | 46.4% | 3.7% | 1 162 | |
| B | 5,3 | 46.8% | 7.6% | 2 613 | |
| A | 5,8 | 48.4% | 10.8% | 3 426 | |
| C | 3,2 | 42.0% | 3.7% | 1 224 | |
| C | 3,6 | 41.1% | 6.3% | 1 434 |
Cartes de la rotation classée actuelle, triées par taux de victoire dans chaque mode.
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 50.7% | 15.8% | 1 452 | Bonne | |
| 48.6% | 5.7% | 518 | ||
| 48.5% | 7.7% | 664 | ||
| 47.3% | 8.9% | 788 | ||
| 44.3% | 8.4% | 744 | ||
| 41.9% | 7.4% | 676 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 54.0% | 3.1% | 287 | Idéale | |
| 50.3% | 3.0% | 289 | Bonne | |
| 45.0% | 3.9% | 358 | ||
| 43.5% | 4.5% | 411 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 52.2% | 2.6% | 230 | Bonne | |
| 48.9% | 4.5% | 401 | ||
| 42.5% | 3.7% | 346 | ||
| 39.5% | 2.0% | 185 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 48.1% | 6.2% | 545 | ||
| 47.7% | 7.0% | 607 | ||
| 46.6% | 8.5% | 756 | ||
| 45.5% | 7.9% | 705 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 50.2% | 10.7% | 943 | ||
| 48.1% | 12.7% | 1 082 | ||
| 47.4% | 9.8% | 838 | ||
| 46.7% | 6.5% | 563 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 42.9% | 4.4% | 375 | ||
| 42.9% | 3.2% | 268 | ||
| 42.9% | 3.5% | 308 | ||
| 38.5% | 3.2% | 273 |
Stencil Glue
Cil mightly squeezes the enemy with all his might. Preventing them from attacking for 33% longer.
Ink Refills
Otis now shoots 33% more ink drops.
Dormant Star
The next starfish will stay on the ground if an enemy is not hit, laying dormant until an enemy gets close. Cooldown: 11 seconds.
Phat Splatter
Otis's next attack shoots a giant ink ball that leaves a puddle, dealing 1250 damage over time for 3.8 seconds. Cooldown: 17 seconds.