
Gale en Classé sur Brawl Stars. Tier actuel, taux de victoire et taux de pick, stats sur chaque carte de la rotation et cartes où Gale performe le mieux.
Tier et score dans chaque mode, Survivant compris. Cliquez sur un mode dans la tier list pour voir son classement complet.
| Mode | Tier | Score | Taux de victoire | Taux de pick | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3,5 | 43.8% | 3.1% | 1 618 | |
| B | 5,1 | 39.8% | 6.5% | 3 273 | |
| A | 5,7 | 50.5% | 0.5% | 131 | |
| B | 5,4 | 48.8% | 0.8% | 234 | |
| C | 3,9 | 41.3% | 0.6% | 148 | |
| C | 3,6 | 42.7% | 1.8% | 590 | |
| B | 4,5 | 46.7% | 2.2% | 751 | |
| C | 2,7 | 38.1% | 5.5% | 1 269 |
Cartes de la rotation classée actuelle, triées par taux de victoire dans chaque mode.
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 46.2% | 3.0% | 268 | ||
| 45.5% | 2.7% | 237 | ||
| 45.2% | 3.0% | 276 | ||
| 43.5% | 3.9% | 356 | ||
| 42.2% | 2.9% | 253 | ||
| 39.5% | 2.5% | 228 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 53.2% | 0.5% | 48 | ||
| 52.2% | 0.5% | 46 | ||
| 43.2% | 0.4% | 37 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 55.0% | 0.4% | 40 | ||
| 51.1% | 1.0% | 88 | ||
| 48.9% | 0.5% | 47 | ||
| 40.7% | 0.6% | 59 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 48.8% | 0.5% | 44 | ||
| 42.6% | 0.6% | 54 | ||
| 34.0% | 0.6% | 50 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 46.2% | 2.0% | 171 | ||
| 42.8% | 1.6% | 138 | ||
| 40.7% | 1.4% | 118 | ||
| 39.9% | 1.8% | 163 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 50.8% | 2.3% | 195 | Bonne | |
| 48.9% | 2.0% | 174 | ||
| 44.7% | 2.1% | 179 | ||
| 42.9% | 2.4% | 203 |
Blustery Blow
Gale's Super now stuns enemies for 1.25 seconds if they are pushed against obstacles.
Freezing Snow
Gale's snow balls now also slow down opponents for 0.5 seconds.
Spring Ejector
Gale drops a bounce pad underfoot, launching friend and foe alike into the air. Cooldown: 20 seconds.
Twister
Gale uses his leaf blower to create a local tornado, which will push away any opponents that try to pass through. Cooldown: 21 seconds.