
Chuck en Classé sur Brawl Stars. Tier actuel, taux de victoire et taux de pick, stats sur chaque carte de la rotation et cartes où Chuck performe le mieux.
Tier et score dans chaque mode, Survivant compris. Cliquez sur un mode dans la tier list pour voir son classement complet.
| Mode | Tier | Score | Taux de victoire | Taux de pick | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3,1 | 42.9% | 0.9% | 375 | |
| C | 4,2 | 35.4% | 1.6% | 674 | |
| B | 4,8 | 47.3% | 0.9% | 284 | |
| B | 4,9 | 47.1% | 0.7% | 221 | |
| C | 4,4 | 42.2% | 10.6% | 3 697 | |
| A | 5,5 | 48.8% | 0.9% | 275 | |
| B | 5,2 | 48.6% | 5.7% | 1 910 | |
| C | 2,5 | 37.9% | 1.2% | 255 |
Cartes de la rotation classée actuelle, triées par taux de victoire dans chaque mode.
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 56.0% | 1.0% | 92 | ||
| 45.9% | 0.7% | 62 | ||
| 36.0% | 1.0% | 89 | ||
| 32.4% | 0.4% | 34 | ||
| 32.3% | 0.7% | 62 | ||
| 30.6% | 0.4% | 36 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 50.9% | 1.2% | 108 | ||
| 46.4% | 0.6% | 57 | ||
| 46.4% | 0.6% | 56 | ||
| 38.1% | 0.7% | 63 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 53.5% | 0.8% | 71 | ||
| 50.0% | 0.6% | 52 | ||
| 41.2% | 0.5% | 51 | ||
| 36.2% | 0.5% | 47 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 43.4% | 9.6% | 855 | ||
| 42.6% | 11.5% | 1 001 | ||
| 42.0% | 11.0% | 978 | ||
| 40.9% | 9.8% | 863 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 56.7% | 0.8% | 67 | ||
| 50.0% | 0.6% | 48 | ||
| 49.3% | 0.8% | 69 | ||
| 44.0% | 1.1% | 91 |
| Carte | Taux de victoire | Taux de pick | Picks | Bonnes cartes |
|---|---|---|---|---|
| 52.5% | 5.7% | 485 | Bonne | |
| 50.2% | 6.6% | 572 | ||
| 48.1% | 4.9% | 414 | ||
| 41.5% | 5.2% | 439 |
Pit Stop
Placing a Pole slows 20% any hit enemy for 1 sec.
Tickets Please
Dashing through enemies with his Super will also steal 33% of their ammo.
Rerouting
Chuck removes the nearest post and charges 50% of his Super. Cooldown: 10 seconds.
Ghost Train
Chuck's next Super can go through walls for 8 seconds! Cooldown: 17 seconds.