Çift Hesaplaşma modunda Starfruit Supernova için en iyi brawlerlar (Güncellendi Eylül 2026)
Çift Hesaplaşma modundaki Starfruit Supernova haritasının dereceli tier listesi. S seviyesinden F seviyesine brawlerlar, bu haritadaki kazanma oranı, kullanım oranı ve maç sayısıyla, altında ise modun diğer haritaları.
Son Güncelleme
ModÇift Hesaplaşma
Dereceli maç1 153

Starfruit Supernova
Starfruit Supernova haritasında şu an en güçlü brawlerlar Wendy, Cosmo, Kaze, Nani, Moe.
Aşağıdaki harfler ve sayılar yalnızca bu haritadaki dereceli maçlardan sayılır.
Starfruit Supernova
Çift HesaplaşmaDereceli maç 1 153
SWendy61.7%
SCosmo64.3%
SKaze57.8%
SNani65.8%
SMoe61.5%
AShade52.2%
ASam58.5%
AGus51.4%
AMeg51.5%
ANori49.3%
AGray50.0%
AKit45.4%
AStarr Nova47.1%
BDraco46.9%
BLola44.7%
BChester43.5%
BCharlie43.6%
CSpike40.1%
CWillow43.2%
CJanet42.4%
CBrock37.1%
CAmber40.7%
CCordelius39.7%
CBo39.7%
CStu38.9%
COtis39.2%
CLeon36.5%
CRosa39.5%
CMeeple39.4%
CSurge33.2%
CDoug38.8%
CMina38.3%
CPenny37.7%
CMax36.7%
CJacky38.1%
CEdgar29.2%
CDynamike35.0%
CColt32.4%
CBibi34.5%
CMaisie36.8%
CBea35.6%
CMortis33.3%
CPiper33.0%
CGale35.1%
CPoco34.6%
CShelly31.3%
CByron33.7%
CPearl34.3%
CDarryl33.8%
CCarl33.3%
CSandy34.2%
CJessie33.3%
CEl Primo32.1%
CKenji32.5%
DFrank32.3%
DEmz30.7%
DMico32.8%
DLarry & Lawrie33.3%
DPierce33.3%
DTick32.0%
DMandy32.1%
DRico29.4%
DNita31.7%
DGriff30.3%
DBerry32.4%
DBonnie31.7%
DBuzz30.1%
DBull29.3%
DCrow27.5%
D8-Bit30.2%
DLily29.3%
DGene29.7%
DAsh30.0%
DLou28.9%
DMelodie28.6%
DFang26.9%
DSirius26.9%
FTara25.3%
FColette24.2%
FSqueak24.1%
FGlowy24.3%
FEve23.8%
FBuster22.5%
FBarley21.6%Starfruit Supernova haritasındaki tüm brawlerlar
| Brawler | Tier | Kazanma oranı | Pick oranı | Pick |
|---|---|---|---|---|
| S | 61.7% | 47.3% | 545 | |
| S | 64.3% | 17.9% | 207 | |
| S | 57.8% | 68.0% | 784 | |
| S | 65.8% | 6.3% | 73 | |
| S | 61.5% | 22.6% | 260 | |
| A | 52.2% | 35.4% | 408 | |
| A | 58.5% | 3.6% | 41 | |
| A | 51.4% | 34.4% | 397 | |
| A | 51.5% | 8.9% | 103 | |
| A | 49.3% | 19.0% | 219 | |
| A | 50.0% | 4.0% | 46 | |
| A | 45.4% | 21.8% | 251 | |
| A | 47.1% | 9.0% | 104 | |
| B | 46.9% | 2.8% | 32 | |
| B | 44.7% | 4.1% | 47 | |
| B | 43.5% | 8.0% | 92 | |
| B | 43.6% | 3.4% | 39 | |
| C | 40.1% | 18.8% | 217 | |
| C | 43.2% | 3.2% | 37 | |
| C | 42.4% | 5.1% | 59 | |
| C | 37.1% | 23.6% | 272 | |
| C | 40.7% | 4.7% | 54 | |
| C | 39.7% | 10.1% | 116 | |
| C | 39.7% | 6.3% | 73 | |
| C | 38.9% | 9.8% | 113 | |
| C | 39.2% | 6.9% | 79 | |
| C | 36.5% | 19.0% | 219 | |
| C | 39.5% | 3.7% | 43 | |
| C | 39.4% | 2.9% | 33 | |
| C | 33.2% | 29.0% | 334 | |
| C | 38.8% | 4.3% | 49 | |
| C | 38.3% | 5.2% | 60 | |
| C | 37.7% | 6.0% | 69 | |
| C | 36.7% | 10.4% | 120 | |
| C | 38.1% | 3.6% | 42 | |
| C | 29.2% | 55.0% | 634 | |
| C | 35.0% | 15.9% | 183 | |
| C | 32.4% | 25.4% | 293 | |
| C | 34.5% | 16.6% | 191 | |
| C | 36.8% | 5.9% | 68 | |
| C | 35.6% | 8.8% | 101 | |
| C | 33.3% | 16.7% | 192 | |
| C | 33.0% | 17.9% | 206 | |
| C | 35.1% | 8.2% | 94 | |
| C | 34.6% | 7.0% | 81 | |
| C | 31.3% | 20.8% | 240 | |
| C | 33.7% | 9.0% | 104 | |
| C | 34.3% | 6.1% | 70 | |
| C | 33.8% | 5.9% | 68 | |
| C | 33.3% | 8.6% | 99 | |
| C | 34.2% | 3.3% | 38 | |
| C | 33.3% | 5.5% | 63 | |
| C | 32.1% | 11.4% | 131 | |
| C | 32.5% | 9.9% | 114 | |
| D | 32.3% | 8.6% | 99 | |
| D | 30.7% | 15.3% | 176 | |
| D | 32.8% | 5.8% | 67 | |
| D | 33.3% | 3.4% | 39 | |
| D | 33.3% | 3.1% | 36 | |
| D | 32.0% | 6.8% | 78 | |
| D | 32.1% | 7.3% | 84 | |
| D | 29.4% | 16.8% | 194 | |
| D | 31.7% | 7.1% | 82 | |
| D | 30.3% | 12.6% | 145 | |
| D | 32.4% | 2.9% | 34 | |
| D | 31.7% | 3.6% | 41 | |
| D | 30.1% | 9.8% | 113 | |
| D | 29.3% | 11.5% | 133 | |
| D | 27.5% | 19.3% | 222 | |
| D | 30.2% | 7.5% | 86 | |
| D | 29.3% | 8.6% | 99 | |
| D | 29.7% | 3.2% | 37 | |
| D | 30.0% | 3.5% | 40 | |
| D | 28.9% | 3.9% | 45 | |
| D | 28.6% | 5.5% | 63 | |
| D | 26.9% | 11.6% | 134 | |
| D | 26.9% | 4.5% | 52 | |
| F | 25.3% | 7.2% | 83 | |
| F | 24.2% | 10.8% | 124 | |
| F | 24.1% | 4.7% | 54 | |
| F | 24.3% | 3.2% | 37 | |
| F | 23.8% | 3.6% | 42 | |
| F | 22.5% | 3.5% | 40 | |
| F | 21.6% | 3.2% | 37 |
Çift Hesaplaşma modunun diğer haritaları
Flying FantasiesDereceli maç 20 571En çok seçilenler Wendy, Kaze, Cosmo
Feast or FamineDereceli maç 17 944En çok seçilenler Kaze, Wendy, Cosmo
Crossing the CoastDereceli maç 17 844En çok seçilenler Wendy, Kaze, Cosmo
Lilypond GroveDereceli maç 17 791En çok seçilenler Wendy, Kaze, Cosmo
Doom ShroomDereceli maç 17 713En çok seçilenler Wendy, Cosmo, Gus
Rockwall BrawlDereceli maç 15 668En çok seçilenler Cosmo, Shade, Jae-Yong
TruthDereceli maç 10 923En çok seçilenler Wendy, Kaze, Cosmo
Crystal Eye CastleDereceli maç 230En çok seçilenler Wendy, Kaze, Colette
Acid LakesDereceli maç 226En çok seçilenler Starr Nova, Wendy, Shade
Gated CommunityDereceli maç 204En çok seçilenler Wendy, Kaze, Nori
Sıkça sorulan sorular
- Starfruit Supernova haritasında en iyi brawlerlar kim?
- Starfruit Supernova haritasında en güçlüler Wendy, Cosmo, Kaze, Nani, Moe. Diğerlerinden daha sık kazandıkları ve belirgin biçimde çok seçildikleri için bu haritanın üst seviyelerinde duruyorlar.
- Starfruit Supernova haritasında en yüksek kazanma oranı kimde?
- Starfruit Supernova haritasında en yüksek kazanma oranı Nani brawlerında, 65.8%.
- Starfruit Supernova hangi mod?
- Starfruit Supernova bir Çift Hesaplaşma haritası. Bu sayfadaki her şey yalnızca bu haritadaki maçlardan sayılır, bu yüzden sıralama genel tier listesinden farklı olabilir.